Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Malhação: Vidas Brasileiras, pela Rede Globo. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios.
Malhação: Vidas Brasileiras
Horário de exibição: 17:55hs
Capítulos já exibidos: 284
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 a 09/03/2018 | — | — | 17,9 | 18,6 | 15,0 | 17,17 |
| 12/03/2018 a 16/03/2018 | 17,7 | 17,8 | — | 14,5 | 14,9 | 16,23 |
| 19/03/2018 a 23/03/2018 | 17,7 | 16,5 | 15,4 | 15,1 | 16,7 | 16,28 |
| 26/03/2018 a 30/03/2018 | 18,0 | 19,6 | 16,9 | 16,4 | 16,0 | 17,38 |
| 02/04/2018 a 06/04/2018 | 17,7 | 17,3 | 15,5 | 17,5 | 14,3 | 16,46 |
| 09/04/2018 a 13/04/2018 | 18,1 | 15,1 | 16,9 | 17,1 | 15,3 | 16,50 |
| 16/04/2018 a 20/04/2018 | 17,7 | 18,5 | 17,7 | 16,4 | 16,0 | 17,26 |
| 23/04/2018 a 27/04/2018 | 17,6 | 14,7 | 15,4 | 16,3 | 15,7 | 15,94 |
| 30/04/2018 a 04/05/2018 | 14,5 | 18,5 | 17,5 | 15,7 | 16,7 | 16,58 |
| 07/05/2018 a 11/05/2018 | 16,4 | 17,5 | 16,4 | 16,8 | 15,9 | 16,60 |
| 14/05/2018 a 18/05/2018 | 18,0 | 17,6 | 18,1 | 17,2 | 16,5 | 17,48 |
| 21/05/2018 a 25/05/2018 | 17,7 | 18,3 | 17,4 | 17,6 | 17,3 | 17,66 |
| 28/05/2018 a 01/06/2018 | — | 14,9 | 14,5 | 17,8 | 15,6 | 15,70 |
| 04/06/2018 a 08/06/2018 | 19,6 | 19,6 | 16,7 | 17,5 | 15,8 | 17,84 |
| 11/06/2018 a 15/06/2018 | 16,4 | 17,2 | 15,1 | 18,3 | 17,1 | 16,82 |
| 18/06/2018 a 22/06/2018 | 17,3 | 16,2 | 16,8 | 16,4 | 17,4 | 16,82 |
| 25/06/2018 a 29/06/2018 | 16,5 | 19,4 | 24,2 | 17,6 | 15,8 | 18,70 |
| 02/07/2018 a 06/07/2018 | 18,2 | 22,6 | 17,5 | 16,3 | 21,5 | 19,22 |
| 09/07/2018 a 13/07/2018 | 18,5 | 20,9 | 20,9 | 16,2 | 15,6 | 18,42 |
| 16/07/2018 a 20/07/2018 | 18,7 | 17,4 | 15,9 | 17,3 | 16,2 | 17,10 |
| 23/07/2018 a 27/07/2018 | 16,5 | 19,2 | 16,9 | 17,0 | 16,6 | 17,24 |
| 30/07/2018 a 03/08/2018 | 16,4 | 19,8 | 19,5 | 16,6 | 17,9 | 18,04 |
| 06/08/2018 a 10/08/2018 | 16,7 | 16,5 | 17,5 | 17,1 | 15,1 | 16,58 |
| 13/08/2018 a 17/08/2018 | 17,4 | 18,0 | 17,8 | 18,3 | 16,9 | 17,68 |
| 20/08/2018 a 24/08/2018 | 15,1 | 18,3 | 18,2 | 15,8 | 16,6 | 16,80 |
| 27/08/2018 a 31/08/2018 | 19,0 | 18,6 | 15,0 | 18,0 | 13,8 | 16,88 |
| 03/09/2018 a 07/09/2018 | 17,8 | 18,2 | 14,4 | 14,3 | 12,0 | 15,34 |
| 10/09/2018 a 14/09/2018 | 16,2 | 13,8 | 14,7 | 15,8 | 17,8 | 15,66 |
| 17/09/2018 a 21/09/2018 | 16,7 | 14,4 | 12,8 | 13,2 | 13,4 | 14,10 |
| 24/09/2018 a 28/09/2018 | 16,5 | 16,3 | 13,9 | 16,9 | 15,4 | 15,80 |
| 01/10/2018 a 05/10/2018 | 15,3 | 13,6 | 15,1 | 14,0 | 16,8 | 14,96 |
| 08/10/2018 a 12/10/2018 | 18,6 | 16,7 | 16,0 | 17,3 | 14,2 | 16,56 |
| 15/10/2018 a 19/10/2018 | 16,2 | 16,8 | 15,1 | 14,3 | 14,8 | 15,44 |
| 22/10/2018 a 26/10/2018 | 15,2 | 16,1 | 15,2 | 14,6 | 16,4 | 15,50 |
| 29/10/2018 a 02/11/2018 | 17,0 | 14,8 | 15,3 | 15,0 | 15,9 | 15,60 |
| 05/11/2018 a 09/11/2018 | 17,2 | 15,2 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,80 |
| 12/11/2018 a 16/11/2018 | 14,4 | 13,1 | 13,4 | 16,0 | 13,9 | 14,16 |
| 19/11/2018 a 23/11/2018 | 16,9 | — | 14,6 | 12,7 | 12,6 | 14,2 |
| 26/11/2018 a 30/11/2018 | 15,8 | 15,1 | 17,0 | 15,4 | 13,0 | 15,26 |
| 03/12/2018 a 07/12/2018 | 15,2 | 14,6 | 15,6 | 15,3 | 13,8 | 14,90 |
| 10/12/2018 a 14/12/2018 | 14,6 | 15,1 | 14,6 | 13,6 | 14,2 | 14,42 |
| 17/12/2018 a 21/12/2018 | 13,2 | 12,9 | 13,7 | 13,0 | 11,6 | 12,88 |
| 24/12/2018 a 28/12/2018 | 13,4 | 12,2 | 14,1 | 13,9 | 13,9 | 13,50 |
| 31/12/2018 a 04/01/2019 | 12,1 | 14,0 | 15,6 | 14,2 | 14,4 | 14,06 |
| 07/01/2019 a 11/01/2019 | 13,7 | 15,2 | 14,4 | 15,2 | 13,8 | 14,46 |
| 14/01/2019 a 18/01/2019 | 14,0 | 13,8 | 15,1 | 14,3 | 14,9 | 14,42 |
| 21/01/2019 a 25/01/2019 | 15,8 | 16,2 | 14,7 | 15,1 | 15,4 | 15,44 |
| 28/01/2019 a 01/02/2019 | 13,9 | 14,7 | 14,0 | 14,0 | 13,3 | 13,98 |
| 04/02/2019 a 08/02/2019 | 17,4 | 16,1 | 15,9 | 15,1 | 14,20 | 15,74 |
| 11/02/2019 a 15/02/2019 | 14,1 | 16,0 | 17,1 | 17,1 | 16,5 | 16,16 |
| 18/02/2019 a 22/02/2019 | 16,3 | 16,3 | 14,9 | 16,8 | 15,9 | 16,04 |
| 25/02/2019 a 01/03/2019 | 16,3 | 15,0 | 15,3 | 16,7 | 17,0 | 16,06 |
| 04/03/2019 a 08/03/2019 | 16,7 | 15,1 | — | 18,0 | 14,0 | 15,95 |
| 11/03/2019 a 15/03/2019 | 18,1 | 14,2 | 14,1 | 15,7 | 15,2 | 15,46 |
| 18/03/2019 a 22/03/2019 | 17,2 | 18,0 | 16,1 | 17,0 | 17,4 | 17,14 |
| 25/03/2019 a 29/03/2019 | 17,4 | — | 16,4 | 20,1 | 17,9 | 17,95 |
| 01/04/2019 a 05/04/2019 | 16,4 | 17,8 | 15,7 | 17,2 | 15,9 | 16,60 |
| 08/04/2019 a 12/04/2019 | 21,5 | 19,1 | 17,0 | 17,3 | 17,9 | 18,56 |
| 15/04/2019 a 19/04/2019 | 18,7 | 18,70 | ||||
| Média geral: 16,17 | ||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada.
