Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Cúmplices de um Resgate em sua reprise iniciada em 2019 pelo SBT. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios.
Cúmplices de um Resgate – Reprise 2019
Horário de exibição: 21:30hs
Capítulos já exibidos: 486
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 a 08/01/2019 | 13,3 | 13,0 | 11,8 | 10,5 | 9,6 | 11,64 |
| 14/01/2019 a 18/01/2019 | 11,4 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 10,48 |
| 21/01/2019 a 25/01/2019 | 10,9 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 9,2 | 10,30 |
| 28/01/2019 a 01/02/2019 | 11,7 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 9,5 | 10,54 |
| 04/02/2019 a 08/02/2019 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 10,5 | 8,7 | 10,88 |
| 11/02/2019 a 15/02/2019 | 11,6 | 10,5 | 12,2 | 11,6 | 10,5 | 11,28 |
| 18/02/2019 a 22/02/2019 | 12,4 | 10,2 | 13,7 | 10,8 | 10,5 | 11,52 |
| 25/02/2019 a 01/03/2019 | 10,3 | 11,1 | 12,7 | 11,0 | 10,5 | 11,12 |
| 04/03/2019 a 08/03/2019 | 10,3 | 9,8 | 13,2 | 10,5 | 10,5 | 10,86 |
| 11/03/2019 a 15/03/2019 | 11,6 | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 10,0 | 11,18 |
| 18/03/2019 a 22/03/2019 | 10,9 | 11,4 | 12,1 | 12,4 | 10,4 | 11,44 |
| 25/03/2019 a 29/03/2019 | 11,8 | 10,9 | 11,9 | 12,1 | 9,8 | 11,30 |
| 01/04/2019 a 05/04/2019 | 11,5 | 11,1 | 12,6 | 10,9 | 9,8 | 11,18 |
| 08/04/2019 a 12/04/2019 | 10,8 | 10,5 | 12,4 | 10,3 | 9,8 | 10,76 |
| 15/04/2019 a 19/04/2019 | 11,4 | 10,8 | 10,8 | 10,3 | 8,7 | 10,40 |
| 22/04/2019 a 26/04/2019 | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 10,4 | 10,3 | 10,40 |
| 29/04/2019 a 03/05/2019 | 11,2 | 11,1 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,72 |
| 06/05/2019 a 10/05/2019 | 11,4 | 10,8 | 13,3 | 11,0 | 9,9 | 11,28 |
| 13/05/2019 a 17/05/2019 | 10,9 | 10,9 | 10,4 | 10,7 | 10,4 | 10,66 |
| 20/05/2019 a 24/05/2019 | 9,9 | 10,0 | 11,1 | 10,1 | 9,9 | 10,20 |
| 27/05/2019 a 31/05/2019 | 9,5 | 9,3 | 11,8 | 8,4 | 8,5 | 9,50 |
| 03/06/2019 a 07/06/2019 | 9,1 | 10,6 | 9,4 | 9,5 | 9,2 | 9,56 |
| 10/06/2019 a 14/06/2019 | 9,8 | 9,8 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 10,00 |
| 17/06/2019 a 21/06/2019 | 10,6 | 10,3 | 10,5 | 9,1 | 8,5 | 9,80 |
| 24/06/2019 a 28/06/2019 | 9,6 | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 9,3 | 9,30 |
| 01/07/2019 a 05/07/2019 | 10,3 | 8,1 | 9,3 | 9,9 | 9,7 | 9,46 |
| 08/07/2019 a 12/07/2019 | 8,9 | 8,5 | 12,2 | 9,3 | 8,7 | 9,52 |
| 15/07/2019 a 19/07/2019 | 10,4 | 9,1 | 12,6 | 9,9 | 8,3 | 10,06 |
| 22/07/2019 a 26/07/2019 | 9,9 | 9,3 | 11,6 | 9,9 | 8,4 | 9,82 |
| 29/07/2019 a 02/08/2019 | 10,1 | 10,3 | 12,1 | 9,9 | 9,4 | 10,36 |
| 05/08/2019 a 09/08/2019 | 10,2 | 9,6 | 13,7 | 10,1 | 8,8 | 10,48 |
| 12/08/2019 a 16/08/2019 | 8,3 | 8,7 | 11,2 | 9,9 | 8,4 | 9,30 |
| 19/08/2019 a 23/08/2019 | 8,3 | 8,0 | 11,9 | 8,9 | 8,3 | 9,08 |
| 26/08/2019 a 30/08/2019 | 8,9 | 9,0 | 11,9 | 8,4 | 7,3 | 9,10 |
| 02/09/2019 a 06/09/2019 | 8,5 | 10,4 | 11,8 | 8,9 | 11,2 | 10,16 |
| 09/09/2019 a 13/09/2019 | 8,7 | 8,6 | 10,8 | 8,8 | 7,7 | 8,92 |
| 16/09/2019 a 20/09/2019 | 9,1 | 8,7 | 11,0 | 8,3 | 9,0 | 9,22 |
| 23/09/2019 a 27/09/2019 | 9,8 | — | 11,5 | 8,3 | 7,1 | 9,18 |
| 30/09/2019 a 04/10/2019 | 8,3 | 9,4 | 10,9 | 8,0 | 7,5 | 8,82 |
| 07/10/2019 a 11/10/2019 | 8,5 | 8,4 | 10,1 | 7,7 | 6,8 | 8,30 |
| 14/10/2019 a 18/10/2019 | 8,1 | 8,3 | 10,4 | 8,8 | 7,4 | 8,60 |
| 21/10/2019 a 25/10/2019 | 8,1 | 7,6 | 10,0 | 8,2 | 7,4 | 8,26 |
| 28/10/2019 a 01/11/2019 | 8,1 | 7,3 | 10,2 | 8,0 | 6,5 | 8,02 |
| 04/11/2019 a 08/11/2019 | 7,1 | 7,9 | 11,3 | 7,5 | 7,2 | 8,20 |
| 11/11/2019 a 18/11/2019 | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 7,5 | 6,4 | 7,10 |
| 18/11/2019 a 22/11/2019 | 7,3 | 7,2 | 6,7 | 6,6 | 5,3 | 6,62 |
| 25/11/2019 a 29/11/2019 | 9,7 | 9,1 | 9,7 | 8,8 | 7,9 | 9,04 |
| 02/12/2019 a 06/12/2019 | 8,9 | 9,4 | 9,2 | 8,1 | 7,6 | 8,64 |
| 09/12/2019 a 13/12/2019 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 9,1 | 7,8 | 8,34 |
| 16/12/2019 a 20/12/2019 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 8,26 |
| 23/12/2019 a 27/12/2019 | 7,4 | 4,1 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | 6,80 |
| 30/12/2019 a 03/01/2020 | 6,7 | 3,5 | 7,4 | 8,7 | 8,9 | 7,04 |
| 06/01/2020 a 10/01/2020 | 9,1 | 7,5 | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 8,14 |
| 13/01/2020 a 17/01/2020 | 8,0 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,76 |
| 20/01/2020 a 24/01/2020 | 8,3 | 9,4 | 8,6 | 9,1 | 7,8 | 8,64 |
| 27/01/2020 a 31/01/2020 | 8,3 | 8,5 | 8,1 | 8,8 | 7,6 | 8,26 |
| 03/02/2020 a 07/02/2020 | 9,2 | 8,0 | 9,7 | 7,7 | 7,6 | 8,44 |
| 10/02/2020 a 14/02/2020 | 8,9 | 8,3 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 8,28 |
| 17/02/2020 a 21/02/2020 | 8,5 | 8,0 | 10,1 | 8,4 | 7,2 | 8,44 |
| 24/02/2020 a 28/02/2020 | 6,5 | 8,5 | 9,6 | 7,8 | 7,0 | 7,88 |
| 02/03/2020 a 06/03/2020 | 8,1 | 8,7 | 10,1 | 7,9 | 7,4 | 8,44 |
| 09/03/2020 a 13/03/2020 | 7,1 | 6,7 | 9,2 | 8,0 | 7,1 | 7,62 |
| 16/03/2020 a 20/03/2020 | 7,5 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 7,92 |
| 23/03/2020 a 27/03/2020 | 7,6 | 6,7 | 7,7 | 7,3 | 7,2 | 7,30 |
| 30/03/2020 a 03/04/2020 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | 6,3 | 6,94 |
| 06/04/2020 a 10/04/2020 | 6,9 | 7,4 | 6,8 | 6,8 | 5,9 | 6,76 |
| 13/04/2020 a 17/04/2020 | 7,2 | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 6,1 | 6,54 |
| 20/04/2020 a 24/04/2020 | 6,5 | 6,0 | 6,6 | 6,2 | 6,9 | 6,44 |
| 27/04/2020 a 01/05/2020 | 5,9 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | 5,6 | 6,42 |
| 04/05/2020 a 08/05/2020 | 7,0 | 6,2 | 6,7 | 6,9 | 6,3 | 6,62 |
| 11/05/2020 a 15/05/2020 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 7,4 | 6,1 | 6,64 |
| 18/05/2020 a 22/05/2020 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 6,50 |
| 25/05/2020 a 29/05/2020 | 7,0 | 6,3 | 6,7 | 6,4 | 7,0 | 6,68 |
| 01/06/2020 a 05/06/2020 | 7,3 | 6,4 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 6,76 |
| 08/06/2020 a 12/06/2020 | 7,3 | 6,0 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 6,48 |
| 15/06/2020 a 19/06/2020 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 6,0 | 6,4 | 6,66 |
| 22/06/2020 a 26/06/2020 | 6,0 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 6,52 |
| 29/06/2020 a 03/07/2020 | 6,7 | 6,5 | 8,4 | 6,3 | 6,0 | 6,78 |
| 06/07/2020 a 10/07/2020 | 7,1 | 7,2 | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 6,80 |
| 13/07/2020 a 17/07/2020 | 8,1 | 6,0 | — | 5,9 | 6,0 | 6,50 |
| 20/07/2020 a 24/07/2020 | 5,7 | 5,7 | 8,0 | 6,4 | 6,7 | 6,50 |
| 27/07/2020 a 31/07/2020 | 5,7 | 6,0 | 8,5 | 5,8 | 6,2 | 6,44 |
| 03/08/2020 a 07/08/2020 | 7,5 | 6,6 | 7,8 | 6,2 | 6,1 | 6,84 |
| 10/08/2020 a 14/08/2020 | 5,8 | 5,9 | 8,8 | 6,4 | 6,0 | 6,58 |
| 17/08/2020 a 21/08/2020 | 6,9 | 6,1 | 8,8 | 6,3 | 5,9 | 6,80 |
| 24/08/2020 a 28/08/2020 | 5,7 | 5,4 | 8,8 | 6,9 | 5,7 | 6,50 |
| 31/08/2020 a 04/09/2020 | 6,1 | 6,5 | 9,5 | 6,7 | 6,9 | 7,14 |
| 07/09/2020 a 11/09/2020 | 6,1 | 6,9 | 9,5 | 6,4 | 5,5 | 6,88 |
| 14/09/2020 a 18/09/2020 | 6,3 | 6,6 | — | 6,7 | 5,7 | 6,33 |
| 21/09/2020 a 25/09/2020 | 6,5 | 6,9 | — | 8,3 | 5,6 | 6,83 |
| 28/09/2020 a 02/10/2020 | 6,8 | 6,8 | — | 6,7 | 5,9 | 6,55 |
| 05/10/2020 a 09/10/2020 | 7,2 | 7,0 | 8,8 | 6,6 | 6,8 | 7,28 |
| 12/10/2020 a 16/10/2020 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 7,1 | 6,5 | 7,06 |
| 19/10/2020 a 23/10/2020 | 7,5 | 7,1 | — | 6,9 | 6,1 | 6,90 |
| 26/10/2020 a 30/10/2020 | 7,1 | 7,1 | 8,9 | 6,8 | 6,5 | 7,28 |
| 02/11/2020 a 06/11/2020 | 6,1 | 5,7 | 8,3 | 6,1 | 6,3 | 6,50 |
| 09/11/2020 a 13/11/2020 | 6,6 | 7,4 | 8,7 | 7,4 | 8,9 | 7,80 |
| 16/11/2020 a 20/11/2020 | 7,4 | 6,9 | 8,4 | 7,1 | 7,2 | 7,40 |
| 23/11/2020 a 27/11/2020 | 7,8 | — | 10,0 | — | — | 8,90 |
| Média geral: 8,49 | ||||||
A partir do dia 16 de setembro de 2020, a novela deixou de ser exibida às quartas em virtude da transmissão dos jogos da Copa Libertadores da América.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada.
