Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da reprise da novela Chiquititas pelo SBT em 2023. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 74.666 domicílios.
Chiquititas (2023)
Horário de exibição: 13:00hs
Capítulos já exibidos: 225
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2023 a 05/05/2023 | – | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 3,00 |
| 08/05/2023 a 12/05/2023 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 3,1 | 3,7 | 3,52 |
| 15/05/2023 a 19/05/2023 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,46 |
| 22/05/2023 a 26/05/2023 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 3,2 | 3,66 |
| 29/05/2023 a 02/06/2023 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,74 |
| 05/06/2023 a 09/06/2023 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,50 |
| 12/06/2023 a 16/06/2023 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 3,92 |
| 19/06/2023 a 23/06/2023 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 2,92 |
| 26/06/2023 a 30/06/2023 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,16 |
| 03/07/2023 a 07/07/2023 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,70 |
| 10/07/2023 a 14/07/2023 | 3,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,20 |
| 17/07/2023 a 21/07/2023 | 3,2 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,64 |
| 24/07/2023 a 28/07/2023 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,40 |
| 31/07/2023 a 04/08/2023 | 3,7 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,16 |
| 07/08/2023 a 11/08/2023 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 3,38 |
| 14/08/2023 a 18/08/2023 | 3,2 | 3,9 | 3,0 | 2,9 | 3,7 | 3,34 |
| 21/08/2023 a 25/08/2023 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,46 |
| 28/08/2023 a 01/09/2023 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | 3,38 |
| 04/09/2023 a 08/09/2023 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,20 |
| 11/09/2023 a 15/09/2023 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 3,30 |
| 18/09/2023 a 22/09/2023 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,02 |
| 25/09/2023 a 29/09/2023 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,12 |
| 02/10/2023 a 06/10/2023 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 3,10 |
| 09/10/2023 a 13/10/2023 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | – | 3,9 | 3,38 |
| 16/10/2023 a 20/10/2023 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 2,94 |
| 23/10/2023 a 27/10/2023 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,12 |
| 30/10/2023 a 03/11/2023 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,70 |
| 06/11/2023 a 10/11/2023 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,58 |
| 13/11/2023 a 17/11/2023 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,54 |
| 20/11/2023 a 24/11/2023 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,92 |
| 27/11/2023 a 01/12/2023 | 3,1 | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,76 |
| 04/12/2023 a 08/12/2023 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,60 |
| 11/12/2023 a 15/12/2023 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 2,76 |
| 18/12/2023 a 22/12/2023 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 2,48 |
| 25/12/2023 a 29/12/2023 | – | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,38 |
| 01/01/2024 a 05/01/2024 | – | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,55 |
| 08/01/2024 a 12/01/2024 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,34 |
| 15/01/2024 a 19/01/2024 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,68 |
| 22/01/2024 a 26/01/2024 | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,72 |
| 29/01/2024 a 02/02/2024 | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 2,84 |
| 05/02/2024 a 09/02/2024 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,22 |
| 12/02/2024 a 16/02/2024 | 3,1 | – | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,45 |
| 19/02/2024 a 23/02/2024 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,94 |
| 26/02/2024 a 01/03/2024 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,06 |
| 04/03/2024 a 08/03/2024 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,22 |
| 11/03/2024 a 15/03/2024 | 3,0 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 3,38 |
| Média geral: 3,11 | ||||||
Observações:
No dia 12 de outubro de 2023, a novela Chiquititas não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão do Feriadão SBT.
No dia 25 de dezembro 2023, a novela Chiquititas não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão do Feriadão SBT.
No dia 01 de janeiro de 2024, a novela Chiquititas não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão do Feriadão SBT.
No dia 13 de fevereiro de2024, a novela Chiquititas não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão do Feriadão SBT.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.
