Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Belíssima, pelo Vale A Pena Ver De Novo em 2018. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios.
Belíssima – Reprise no Vale A Pena Ver De Novo
Horário de exibição: 16:45hs
Capítulos já exibidos: 161
Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2018 a 08/06/2018 | 18,2 | 18,1 | 14,3 | 13,2 | 14,5 | 15,66 |
11/06/2018 a 15/06/2018 | 13,1 | 12,4 | 12,4 | 14,5 | 15,2 | 13,52 |
18/06/2018 a 22/06/2018 | 15,3 | 14,0 | 14,6 | 15,3 | 15,1 | 14,86 |
25/06/2018 a 29/06/2018 | 14,7 | 17,1 | — | 14,7 | 11,4 | 14,48 |
02/07/2018 a 06/07/2018 | 18,1 | — | 13,7 | 12,4 | — | 14,73 |
09/07/2018 a 13/07/2018 | 15,3 | 19,4 | — | 11,6 | 10,7 | 14,25 |
16/07/2018 a 20/07/2018 | 14,5 | 13,1 | 12,2 | 12,2 | 12,8 | 12,96 |
23/07/2018 a 27/07/2018 | 13,1 | 14,7 | 14,0 | 13,3 | 12,5 | 13,52 |
30/07/2018 a 03/08/2018 | 14,3 | 12,3 | 16,4 | 14,4 | 15,8 | 14,64 |
06/08/2018 a 10/08/2018 | 14,6 | 14,3 | 11,8 | 14,1 | 11,5 | 13,26 |
13/08/2018 a 17/08/2018 | 14,4 | 13,7 | 13,9 | 14,3 | 13,9 | 14,04 |
20/08/2018 a 24/08/2018 | 14,2 | 14,6 | 13,5 | 11,3 | 13,5 | 13,42 |
27/08/2018 a 31/08/2018 | 14,2 | 15,3 | 12,3 | 14,4 | 11,0 | 13,44 |
03/09/2018 a 07/09/2018 | 14,6 | 15,0 | 11,6 | 12,1 | 10,5 | 12,76 |
10/09/2018 a 14/09/2018 | 13,4 | 11,7 | 11,6 | 12,9 | 14,6 | 12,84 |
17/09/2018 a 21/09/2018 | 14,2 | 12,2 | 11,5 | 11,9 | 11,0 | 12,16 |
24/09/2018 a 28/09/2018 | 14,4 | 10,7 | 11,5 | 13,8 | 12,1 | 12,50 |
01/10/2018 a 05/10/2018 | 13,8 | 11,6 | 13,2 | 12,1 | 14,7 | 13,08 |
08/10/2018 a 12/10/2018 | 17,3 | 14,7 | 13,6 | 15,4 | 13,2 | 14,84 |
15/10/2018 a 19/10/2018 | 13,9 | 15,7 | 12,3 | 12,7 | 14,6 | 13,84 |
22/10/2018 a 26/10/2018 | 12,8 | 13,3 | 13,1 | 13,5 | 12,8 | 13,10 |
29/10/2018 a 02/11/2018 | 15,0 | 13,9 | 13,4 | 13,6 | 15,3 | 14,24 |
05/11/2018 a 09/11/2018 | 16,2 | 15,0 | 14,3 | 15,1 | 13,2 | 14,76 |
12/11/2018 a 16/11/2018 | 13,4 | 12,4 | 12,2 | 16,0 | 12,6 | 13,32 |
19/11/2018 a 23/11/2018 | 16,7 | 15,2 | 13,7 | 12,4 | 12,2 | 14,04 |
26/11/2018 a 30/11/2018 | 14,7 | 14,5 | 15,4 | 13,9 | 12,2 | 14,14 |
03/12/2018 a 07/12/2018 | 13,5 | 14,1 | 13,5 | 14,3 | 13,5 | 13,78 |
10/12/2018 a 14/12/2018 | 12 | 14,5 | 13,7 | 12,7 | 12,2 | 13,02 |
17/12/2018 a 21/12/2018 | 13,8 | 11,8 | 12,5 | 13,4 | 11,4 | 12,58 |
24/12/2018 a 28/12/2018 | 12,1 | 11,8 | 14,4 | 12,9 | 13,5 | 12,94 |
31/12/2018 a 04/01/2019 | 11,3 | 12,9 | 15,1 | 13,9 | 14,4 | 13,52 |
07/01/2019 a 11/01/2019 | 13,8 | 14,8 | 13,8 | 14,3 | 12,9 | 13,92 |
14/01/2019 a 18/01/2019 | 13,5 | 13,7 | 14,5 | 15,3 | 16,6 | 14,72 |
Média geral: 13,70 |
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada.