Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Bela, a feia em sua reprise iniciada em 2018 pela Record.. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios.
Bela, a Feia
Horário de exibição: 15hs
Capítulos já exibidos: 232
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 a 16/11/2018 | 8,4 | 8,0 | 6,5 | 7,5 | 8,2 | 7,72 |
| 19/11/2018 a 23/11/2018 | 8,5 | 8,2 | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 7,54 |
| 26/11/2018 a 30/11/2018 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,7 | 6,30 |
| 03/12/2018 a 07/12/2018 | 6,6 | 6,1 | 5,2 | 7,3 | 5,7 | 6,18 |
| 10/12/2018 a 14/12/2018 | 5,6 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 5,84 |
| 17/12/2018 a 21/12/2018 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 4,9 | 5,50 |
| 24/12/2018 a 28/12/2018 | — | 3,7 | 5,4 | 6,2 | 5,6 | 5,23 |
| 31/12/2018 a 04/01/2019 | — | — | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,50 |
| 07/01/2019 a 11/01/2019 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 6,4 | 5,7 | 5,94 |
| 14/01/2019 a 18/01/2019 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,14 |
| 21/01/2019 a 25/01/2019 | 5,9 | 6,9 | 7,0 | 6,3 | 6,6 | 6,54 |
| 28/01/2019 a 01/02/2019 | 6,1 | 7,2 | 6,2 | 6,7 | 6,00 | 6,44 |
| 04/02/2019 a 08/02/2019 | 6,8 | 6,6 | 7,9 | 6,8 | 5,6 | 6,74 |
| 11/02/2019 a 15/02/2019 | 6,1 | 7,0 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,08 |
| 18/02/2019 a 22/02/2019 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 7,7 | 6,7 | 7,18 |
| 25/02/2019 a 01/03/2019 | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 8,7 | 7,5 | 7,36 |
| 04/03/2019 a 08/03/2019 | 7,9 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 7,2 | 7,10 |
| 11/03/2019 a 15/03/2019 | 8,2 | 7,4 | 7,7 | 7,1 | 7,7 | 7,62 |
| 18/03/2019 a 22/03/2019 | 8,0 | 7,4 | 7,8 | 9,0 | 7,3 | 7,90 |
| 25/03/2019 a 29/03/2019 | 8,2 | 7,5 | 7,0 | 7,7 | 7,3 | 7,54 |
| 01/04/2019 a 05/04/2019 | 7,7 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 7,5 | 7,36 |
| 08/04/2019 a 12/04/2019 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 6,5 | 7,3 | 7,08 |
| 15/04/2019 a 19/04/2019 | 7,2 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,1 | 6,46 |
| 22/04/2019 a 26/04/2019 | 6,8 | 7,7 | 6,2 | 7,3 | 7,1 | 7,02 |
| 29/04/2019 a 03/05/2019 | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 8,5 | 6,5 | 7,16 |
| 06/05/2019 a 10/05/2019 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 7,08 |
| 13/05/2019 a 17/05/2019 | 7,7 | 6,8 | 6,7 | 8,2 | 7,2 | 7,32 |
| 20/05/2019 a 24/05/2019 | 7,5 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 8,1 | 7,10 |
| 27/05/2019 a 31/05/2019 | — | 7,2 | 7,4 | 8,7 | 7,1 | 7,60 |
| 03/06/2019 a 07/06/2019 | 8,1 | 8,5 | 8,0 | 7,2 | 6,8 | 7,72 |
| 10/06/2019 a 14/06/2019 | 7,6 | 8,6 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 8,30 |
| 17/06/2019 a 21/06/2019 | 8,2 | 8,4 | 7,1 | 7,8 | 7,6 | 7,82 |
| 24/06/2019 a 28/06/2019 | 8,8 | 7,2 | 8,2 | 8,7 | 7,8 | 8,14 |
| 01/07/2019 a 05/07/2019 | 8,2 | 7,4 | 7,6 | 8,6 | 7,7 | 7,90 |
| 08/07/2019 a 12/07/2019 | 7,5 | 6,5 | 7,3 | 8,4 | 7,1 | 7,36 |
| 15/07/2019 a 19/07/2019 | 7,2 | 8,4 | 8,9 | 7,5 | 7,3 | 7,86 |
| 22/07/2019 a 26/07/2019 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,38 |
| 29/07/2019 a 02/08/2019 | — | — | — | 7,5 | 6,5 | 7,00 |
| 05/08/2019 a 09/08/2019 | 8,1 | 7,3 | — | — | — | 7,70 |
| 12/08/2019 a 16/08/2019 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 9,7 | 8,8 | 9,20 |
| 19/08/2019 a 23/08/2019 | 10,0 | 9,9 | 8,3 | 9,7 | 7,9 | 9,16 |
| 26/08/2019 a 30/08/2019 | 8,8 | 9,2 | 9,0 | 8,4 | 8,4 | 8,76 |
| 02/09/2019 a 06/09/2019 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,5 | 9,18 |
| 09/09/2019 a 13/09/2019 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 8,5 | 8,4 | 8,00 |
| 16/09/2019 a 20/09/2019 | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 8,7 | 8,34 |
| 23/09/2019 a 27/09/2019 | 9,3 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 8,0 | 8,54 |
| 30/09/2019 a 04/10/2019 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 8,5 | 8,68 |
| 07/10/2019 a 11/10/2019 | 7,7 | 8,6 | 8,8 | 8,2 | 7,2 | 8,10 |
| 14/10/2019 a 15/10/2019 | 7,8 | 9,3 | — | — | — | 8,55 |
| Média geral: 7,40 | ||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada.
