Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela A Dona em sua reprise iniciada em 2019 pelo SBT. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.015 mil domicílios.
A Dona – Reprise 2019
Horário de exibição: 18:30hs
Capítulos já exibidos: 106
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 a 05/04/2019 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,3 | 6,2 | 6,08 |
| 08/04/2019 a 12/04/2019 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 7,0 | 6,48 |
| 15/04/2019 a 19/04/2019 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 8,0 | 6,4 | 6,92 |
| 22/04/2019 a 26/04/2019 | 7,7 | 7,7 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 7,22 |
| 29/04/2019 a 03/05/2019 | 7,2 | 6,2 | 6,0 | 7,2 | 6,5 | 6,62 |
| 06/05/2019 a 10/05/2019 | 5,8 | 6,7 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,72 |
| 13/05/2019 a 17/05/2019 | 7,0 | 7,8 | 7,3 | 8,3 | 8,0 | 7,68 |
| 20/05/2019 a 24/05/2019 | 6,7 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,26 |
| 27/05/2019 a 31/05/2019 | 6,7 | 7,0 | 7,7 | 7,6 | 6,2 | 7,04 |
| 03/06/2019 a 07/06/2019 | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 6,3 | 7,06 |
| 10/06/2019 a 14/06/2019 | 6,0 | 7,1 | 6,9 | 6,4 | 6,0 | 6,48 |
| 17/06/2019 a 21/06/2019 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 6,28 |
| 24/06/2019 a 28/06/2019 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,02 |
| 01/07/2019 a 05/07/2019 | 6,6 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 6,78 |
| 08/07/2019 a 12/07/2019 | 6,9 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,70 |
| 15/07/2019 a 19/07/2019 | 7,0 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,28 |
| 22/07/2019 a 26/07/2019 | 7,5 | 7,6 | 6,9 | 7,4 | 6,2 | 7,12 |
| 29/07/2019 a 02/08/2019 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,60 |
| 05/08/2019 a 09/08/2019 | 8,2 | 7,1 | 8,1 | 7,9 | 6,8 | 7,62 |
| 12/08/2019 a 16/08/2019 | 6,9 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 7,82 |
| 19/08/2019 a 23/08/2019 | 8,9 | 8,8 | 9,9 | 9,0 | 8,6 | 9,04 |
| 26/08/2019 a 30/08/2019 | 8,7 | — | — | — | — | 8,70 |
| Média geral: 7,10 | ||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.
