Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da reprise da novela Amanhã É Para Sempre pelo SBT em 2021. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 76.577 mil domicílios.
Amanhã É Para Sempre (2021)
Horário de exibição: 17:45hs
Capítulos já exibidos: 161
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 a 03/12/2021 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 6,7 | 6,64 |
| 06/12/2021 a 10/12/2021 | 6,7 | 3,7 | 6,5 | 6,8 | 5,5 | 5,84 |
| 13/12/2021 a 17/12/2021 | 6,9 | 6,3 | 6,8 | 5,9 | 6,0 | 6,38 |
| 20/12/2021 a 24/12/2021 | 5,6 | 5,9 | 5,2 | 5,2 | 3,8 | 5,14 |
| 27/12/2021 a 31/12/2021 | 6,5 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 5,1 | 5,88 |
| 03/01/2022 a 07/01/2022 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,28 |
| 10/01/2022 a 14/01/2022 | 5,8 | 6,2 | 5,9 | 6,5 | 6,1 | 6,10 |
| 17/01/2022 a 21/01/2022 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,26 |
| 24/01/2022 a 28/01/2022 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 6,1 | 6,0 | 5,58 |
| 31/01/2022 a 04/02/2022 | 5,0 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,1 | 5,52 |
| 07/02/2022 a 11/02/2022 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,56 |
| 14/02/2022 a 18/02/2022 | 4,9 | — | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 4,93 |
| 21/02/2022 a 25/02/2022 | 4,8 | — | 4,6 | 5,0 | 4,4 | 4,70 |
| 28/02/2022 a 04/03/2022 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 4,96 |
| 07/03/2022 a 11/03/2022 | 4,8 | — | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 4,60 |
| 14/03/2022 a 18/03/2022 | 4,9 | — | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 4,83 |
| 21/03/2022 a 25/03/2022 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,96 |
| 28/03/2022 a 01/04/2022 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,76 |
| 04/04/2022 a 08/04/2022 | 4,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 4,32 |
| 11/04/2022 a 15/04/2022 | 4,9 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,84 |
| 18/04/2022 a 22/04/2022 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 4,4 | 5,0 | 5,08 |
| 25/04/2022 a 29/04/2022 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 4,2 | 4,9 | 5,04 |
| 02/05/2022 a 06/05/2022 | 5,0 | 4,3 | 5,2 | 4,2 | 5,0 | 4,74 |
| 09/05/2022 a 13/05/2022 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,1 | 5,14 |
| 16/05/2022 a 20/05/2022 | 6,1 | 5,8 | 5,0 | 5,6 | 5,4 | 5,58 |
| 23/05/2022 a 27/05/2022 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 6,4 | 5,7 | 5,84 |
| 30/05/2022 a 03/06/2022 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,94 |
| 06/06/2022 a 10/06/2022 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 5,98 |
| 13/06/2022 a 17/06/2022 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 4,2 | 5,6 | 5,54 |
| 20/06/2022 a 24/06/2022 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 6,08 |
| 27/06/2022 a 01/07/2022 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 5,6 | 6,06 |
| 04/07/2022 a 08/07/2022 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,92 |
| 11/07/2022 a 15/07/2022 | 6,3 | — | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 6,03 |
| 18/07/2022 a 22/07/2022 | — | 6,3 | — | — | — | 6,30 |
| Média geral: 5,47 | ||||||
No dia 7 de dezembro, a novela Amanhã É Para Sempre foi exibida mais cedo, às 15h45, em virtude da transmissão da partida de futebol entre Real Madrid x Inter de Milão pela Liga dos Campeões.
No dia 15 de fevereiro, a novela Amanhã É Para Sempre não foi exibida em virtude da transmissão da partida de futebol entre PSG x Real Madrid pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões.
No dia 22 de fevereiro, a novela Amanhã É Para Sempre não foi exibida em virtude da transmissão da partida de futebol entre Chelsea x Lille pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões.
No dia 08 de março, a novela Amanhã É Para Sempre não foi exibida em virtude da transmissão da partida de futebol entre Liverpool x Inter de Milão pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões.
No dia 15 de março, a novela Amanhã É Para Sempre não foi exibida em virtude da transmissão da partida de futebol entre Manchester United x Atlético de Madrid pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões.
No dia 12 de julho, a novela Amanhã É Para Sempre não foi exibida em virtude da transmissão da partida de futebol entre Uruguai x Brasil pela Copa América Feminina.
No dia 18 de julho, a novela Amanhã É Para Sempre não foi exibida em virtude da transmissão da partida de futebol entre Venezuela x Brasil pela Copa América Feminina.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.

1 comentário
ADORO ESSA NOVELA TODA VEZ QUE REPRISA EU ASSISTO