Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Terra e Paixão pela Globo em 2023. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 74.666 domicílios.
Terra e Paixão (2023)
Horário de exibição: 21:30hs
Capítulos já exibidos: 221
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 a 13/05/2023 | 24,8 | 25,2 | 23,8 | 22,9 | 23,1 | 21,7 | 23,58 |
| 15/05/2023 a 20/05/2023 | 24,2 | 22,8 | 24,0 | 23,7 | 23,8 | 22,2 | 23,45 |
| 22/05/2023 a 27/05/2023 | 25,7 | 25,1 | 25,9 | 24,7 | 24,3 | 22,5 | 24,70 |
| 29/05/2023 a 03/06/2023 | 25,5 | 26,2 | 25,6 | 24,9 | 24,4 | 24,5 | 25,18 |
| 05/06/2023 a 10/06/2023 | 26,3 | 26,3 | 24,6 | 23,6 | 24,9 | 23,0 | 24,78 |
| 12/06/2023 a 17/06/2023 | 24,0 | 25,7 | 26,3 | 26,6 | 25,7 | 23,8 | 25,35 |
| 19/06/2023 a 24/06/2023 | 26,6 | 26,9 | 25,2 | 26,9 | 24,9 | 21,4 | 25,32 |
| 26/06/2023 a 01/07/2023 | 25,9 | 25,8 | 27,3 | 25,5 | 25,0 | 24,4 | 25,65 |
| 03/07/2023 a 08/07/2023 | 29,3 | 28,2 | 27,2 | 29,5 | 27,2 | 22,9 | 27,38 |
| 10/07/2023 a 15/07/2023 | 27,3 | 27,0 | 25,8 | 26,2 | 24,9 | 23,8 | 25,83 |
| 17/07/2023 a 22/07/2023 | 27,7 | 25,3 | 27,7 | 27,5 | 26,5 | 24,4 | 26,52 |
| 24/07/2023 a 29/07/2023 | 28,2 | 27,4 | 26,1 | 28,4 | 28,1 | 25,9 | 27,35 |
| 31/07/2023 a 05/08/2023 | 28,5 | 26,4 | 27,4 | 28,0 | 27,2 | 23,1 | 26,77 |
| 07/08/2023 a 12/08/2023 | 28,7 | 28,0 | 29,2 | 28,9 | 28,8 | 25,1 | 28,12 |
| 14/08/2023 a 19/08/2023 | 29,1 | 28,6 | 25,7 | 28,4 | 27,8 | 26,2 | 27,63 |
| 21/08/2023 a 26/08/2023 | 28,9 | 27,7 | 28,7 | 29,5 | 26,9 | 25,1 | 27,80 |
| 28/08/2023 a 02/09/2023 | 27,9 | 26,7 | 26,4 | 26,4 | 26,0 | 24,4 | 26,30 |
| 04/09/2023 a 09/09/2023 | 29,5 | 27,9 | 26,9 | 24,1 | 24,3 | 24,2 | 26,15 |
| 11/09/2023 a 16/09/2023 | 27,8 | 27,4 | 25,5 | 26,3 | 25,8 | 24,0 | 26,13 |
| 18/09/2023 a 23/09/2023 | 27,0 | 28,0 | 25,3 | 26,8 | 26,4 | 23,7 | 26,20 |
| 25/09/2023 a 30/09/2023 | 28,5 | 24,6 | 25,1 | 26,5 | 25,8 | 23,7 | 25,70 |
| 02/10/2023 a 07/10/2023 | 27,6 | 23,6 | 26,0 | 24,5 | 26,8 | 25,9 | 25,73 |
| 09/10/2023 a 14/10/2023 | 26,7 | 26,8 | 24,7 | 25,8 | 27,7 | 23,6 | 25,88 |
| 16/10/2023 a 21/10/2023 | 26,8 | 25,2 | 26,5 | 28,8 | 27,2 | 23,6 | 26,35 |
| 23/10/2023 a 28/10/2023 | 27,8 | 28,2 | 27,2 | 27,1 | 26,8 | 24,5 | 26,93 |
| 30/10/2023 a 04/11/2023 | 29,0 | 29,1 | 26,4 | 26,2 | 20,6 | 23,0 | 25,72 |
| 06/11/2023 a 11/11/2023 | 28,0 | 29,8 | 27,0 | 28,4 | 27,4 | 23,7 | 27,38 |
| 13/11/2023 a 18/11/2023 | 28,0 | 28,7 | 27,2 | 23,9 | 26,6 | 24,6 | 26,50 |
| 20/11/2023 a 25/11/2023 | 28,0 | 27,5 | 25,2 | 28,9 | 27,8 | 25,9 | 27,22 |
| 27/11/2023 a 02/12/2023 | 28,5 | 26,5 | 26,8 | 29,9 | 27,3 | 23,9 | 27,15 |
| 04/12/2023 a 09/12/2023 | 29,5 | 28,9 | 24,0 | 29,4 | 28,5 | 25,2 | 27,58 |
| 11/12/2023 a 16/12/2023 | 30,8 | 29,2 | 28,3 | 28,8 | 26,5 | 25,9 | 28,25 |
| 18/12/2023 a 23/12/2023 | 29,3 | 28,2 | 26,1 | 28,0 | 27,0 | 23,6 | 27,03 |
| 25/12/2023 a 30/12/2023 | 24,2 | 27,7 | 28,2 | 26,9 | 25,5 | 25,1 | 26,27 |
| 01/01/2024 a 06/01/2024 | 25,4 | 30,1 | 29,1 | 30,0 | 29,0 | 25,5 | 28,18 |
| 08/01/2024 a 13/01/2024 | 30,8 | 30,7 | 30,0 | 30,1 | 31,4 | 28,7 | 30,28 |
| 15/01/2024 a 20/01/2024 | 32,0 | 30,3 | 32,0 | 31,5 | 31,8 | – | 31,52 |
| Média geral: 26,57 | |||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.

26 Comentários
Novela ruim e lacradora, To fora da Globo
Novela lacradora, To fora da Globo
Novela ´pessima, To fora da Globo
Prefiro A força do querer e Pantanal
Que comece logo Renascer
Novela linda! Nao perco um capitulo.
Amo demais 🥰
Novela linda! Nao perco um capitulo. Como sempre, a rede globo faz coisas lindas e bem feitas. Parabéns.
Gosto muito de Terra e paixão, Walcir Carrasco sempre arrasando.
Caio tem ser filho do Antônio não tem graça e ser filho do gentil terra e paixão salvar Caio e Antônio só na novela se globo colocar caio gentil como pai do caio acabou novela.
Nunca vi uma novela tão idiota! Um enredo totalmente fora da realidade… Horrível!!
Essa novela não sai disso. Vira e mexe está a mesma coisa.
Novela com o mesmo enredo, gira em torno da família desequilibrada, ambiciosa e tumultuada do Antônio (Tony Ramos – excelente ator), do Caio e da Aline que busca justiça, fazer valer seus direitos desde a morte, digo assassinato de seu marido. É uma novela que roda em torno do poder pela Terra e Paixões conflituosas, mal resolvidas. Enfim, é uma novela e assiste quem quer, quem gosta. E eu assisto porque gosto de novelas desde O astro (1978).
Amo demais 🥰