Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da série Quando Chama O Coração pela Record TV em 2021. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 76.577 domicílios.
Quando Chama O Coração
Horário de exibição: 21:45hs
Capítulos já exibidos: 90
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 a 27/08/2021 | — | — | 9,8 | 6,9 | 7,5 | 8,07 | |
| 30/08/2021 a 03/09/2021 | 7,6 | 6,2 | 7,0 | 8,6 | 6,6 | 7,20 | |
| 06/09/2021 a 10/09/2021 | 6,9 | 9,0 | 6,4 | 9,4 | 6,9 | 7,72 | |
| 13/09/2021 a 17/09/2021 | 7,0 | — | 10,0 | 7,7 | 7,8 | 8,13 | |
| 20/09/2021 a 24/09/2021 | 7,6 | 6,9 | 7,1 | 7,9 | 7,3 | 7,36 | |
| 27/09/2021 a 01/10/2021 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,9 | 7,52 | |
| 04/10/2021 a 08/10/2021 | 7,3 | 6,7 | 8,8 | 9,9 | 8,0 | 8,14 | |
| 11/10/2021 a 15/10/2021 | 7,4 | 10,6 | 6,9 | 9,8 | 7,1 | 8,36 | |
| 18/10/2021 a 22/10/2021 | 7,4 | 8,5 | 11,1 | 7,8 | 8,6 | 8,68 | |
| 25/10/2021 a 29/10/2021 | 8,3 | 8,9 | 10,7 | 9,3 | 7,2 | 8,88 | |
| 01/11/2021 a 05/11/2021 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 7,8 | 8,18 | |
| 08/11/2021 a 12/11/2021 | 8,4 | 9,1 | 10,9 | 11,2 | 8,8 | 9,68 | |
| 15/11/2021 a 19/11/2021 | 8,8 | 9,6 | 9,7 | 8,2 | 9,4 | 9,14 | |
| 22/11/2021 a 26/11/2021 | 9,4 | 7,8 | 10,0 | 7,9 | 7,0 | 8,42 | |
| 29/11/2021 a 03/12/2021 | 6,9 | 8,0 | 8,9 | 9,1 | 7,7 | 8,12 | |
| 06/12/2021 a 10/12/2021 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 8,0 | 8,14 | |
| 13/12/2021 a 17/12/2021 | 8,2 | 7,9 | 8,9 | 8,7 | 6,8 | 8,10 | |
| 20/12/2021 a 24/12/2021 | 7,2 | 7,4 | 6,6 | 6,3 | — | 6,88 | |
| 27/12/2021 a 31/12/2021 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 5,9 | — | 6,28 | |
| Média geral: 8,08 | |||||||
No dia 14 de setembro de 2021, a série Quando Chama O Coração não foi exibida em virtude de uma estratégia de programação da Record TV. A emissora optou por exibir um capítulo duplo de Gênesis, como forma de segurar o público e garantir bons índices para a estreia da nova temporada do reality show “A Fazenda“.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.

9 Comentários
Luxo
Oi amiga você por aqui ?
Tudo bem
Oi amiga você por aqui ?
Impressionante,a série é muito boa e por enquanto a média geral tá maior que a de topíssima 0,01 décimo a mais
Eu prefiro mil vezes topíssima,mas se a série continuar com essa audiência ficarei extremamente feliz,hoje estreitou a segunda temporada na Record e tô amando essa série cada vez mais
eu to amando essa série, muito clichê e eu adoro clichês, espero que a audiência suba mais pq essa série merece
Olha que não sou romântica, mas tô amando essa série. Qdo chama o coração, mais ainda Jack e Elizabeth. O olhar do Jack é muito expressivo, lindo, lindo..
A série é mais cristã do que a novela Genesis. É bom ver algo na TV que não seja apelo sexual ou violência.
Estou amando essa série e não perco um capítulo. Até q enfim algo decente na tv que mostra além de armas e baixaria. Me faz sonhar q ainda pode haver amores e amizades verdadeiras