Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela O Sétimo Guardião pela Rede Globo. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios.
O Sétimo Guardião
Horário de exibição: 21:20hs
Capítulos já exibidos: 85
Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2018 a 17/11/2018 | 33,3 | 31,3 | 24,5 | 29,5 | 28,4 | 25,8 | 28,80 |
19/11/2018 a 24/11/2018 | 31,5 | 30,1 | 28,9 | 29,7 | 28,1 | 24,0 | 28,72 |
26/11/2018 a 01/12/2018 | 32,1 | 31,9 | 29,6 | 29,8 | 26,8 | 25,4 | 29,27 | 03/12/2018 a 08/12/2018 | 30,9 | 29,4 | 29,6 | 31,4 | 28,3 | 24,7 | 29,05 |
10/12/2018 a 15/12/2018 | 28,9 | 29,5 | 27,1 | 27,4 | 25,1 | 22,6 | 26,77 |
17/12/2018 a 22/12/2018 | 28 | 27,4 | 28,2 | 26,4 | 25,0 | 23,2 | 26,37 |
24/12/2018 a 29/12/2018 | 16,2 | 26,6 | 27,8 | 27,9 | 25,7 | 23,4 | 24,60 |
31/12/2018 a 05/01/2019 | 15,2 | 26,9 | 27,3 | 28,8 | 27,1 | 25,5 | 25,13 |
07/01/2019 a 12/01/2019 | 27,9 | 28,1 | 27,6 | 26,0 | 25,5 | 23,5 | 26,43 |
14/01/2019 a 19/01/2019 | 28,4 | 29,2 | 28,9 | 30,4 | 26,6 | 23,6 | 27,85 |
21/01/2019 a 26/01/2019 | 30,2 | 29,9 | 29,5 | 28,9 | 29,8 | 26,2 | 29,08 |
28/01/2019 a 02/02/2019 | 30,3 | 29,5 | 29,4 | 29,0 | 28,8 | 24,5 | 28,58 |
04/02/2019 a 09/02/2019 | 30,4 | 31,9 | 28,3 | 31,7 | 30,7 | 26,6 | 29,93 |
11/02/2019 a 16/02/2019 | 30,6 | 32,0 | 27,6 | 30,9 | 27,4 | 28,9 | 29,57 |
18/02/2019 a 23/02/2019 | 31,1 | 31,10 | |||||
Média geral: 27,91 |
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada.