Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Jesus em sua reprise em 2020. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.015 domicílios.
Jesus – Reprise 2020
Horário de exibição: 21:30hs
Capítulos já exibidos: 202
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 a 13/04/2020 | — | 5,8 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 5,58 | |
| 20/04/2020 a 24/04/2020 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,22 | |
| 27/04/2020 a 01/05/2020 | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 4,8 | 4,7 | 5,24 | |
| 04/05/2020 a 08/05/2020 | 4,8 | 5,5 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 4,88 | |
| 11/05/2020 a 15/05/2020 | 4,9 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 4,9 | 4,62 | |
| 18/05/2020 a 22/05/2020 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,48 | |
| 25/05/2020 a 29/05/2020 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,28 | |
| 01/06/2020 a 05/06/2020 | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | 4,12 | |
| 08/06/2020 a 12/06/2020 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 4,16 | |
| 15/06/2020 a 19/06/2020 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,48 | |
| 22/06/2020 a 26/06/2020 | 4,8 | 5,4 | 4,5 | 5,1 | 4,4 | 4,84 | |
| 29/06/2020 a 03/07/2020 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 5,00 | |
| 06/07/2020 a 10/07/2020 | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,96 | |
| 13/07/2020 a 17/07/2020 | 4,9 | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 5,00 | |
| 20/07/2020 a 24/07/2020 | 4,9 | 5,3 | 6,3 | 5,3 | 5,5 | 5,46 | |
| 27/07/2020 a 31/07/2020 | 4,7 | 4,9 | 6,7 | 5,1 | 5,2 | 5,32 | |
| 03/08/2020 a 07/08/2020 | 4,8 | 4,7 | 5,7 | 5,0 | 4,8 | 5,00 | |
| 10/08/2020 a 14/08/2020 | 5,1 | 5,1 | 7,3 | 5,3 | 5,0 | 5,56 | |
| 17/08/2020 a 21/08/2020 | 5,7 | 5,0 | 6,5 | 4,8 | 4,9 | 5,38 | |
| 24/08/2020 a 28/08/2020 | 4,6 | 5,2 | 6,3 | 4,2 | 4,1 | 4,88 | |
| 31/08/2020 a 04/09/2020 | 5,1 | 5,4 | 7,0 | 4,9 | 4,9 | 5,46 | |
| 07/09/2020 a 11/09/2020 | 4,9 | 7,1 | 9,3 | 6,0 | 5,2 | 6,50 | |
| 14/09/2020 a 18/09/2020 | 5,3 | 6,2 | 10,0 | 6,2 | 5,7 | 6,68 | |
| 21/09/2020 a 25/09/2020 | 7,1 | 7,4 | 10,4 | 6,9 | 6,2 | 7,60 | |
| 28/09/2020 a 02/10/2020 | 7,1 | 7,5 | 10,3 | 7,3 | 6,6 | 7,76 | |
| 05/10/2020 a 09/10/2020 | 6,7 | 6,9 | 9,2 | 7,2 | 10,2 | 8,04 | |
| 12/10/2020 a 16/10/2020 | 6,5 | 7,8 | 10,0 | 7,4 | 6,6 | 7,66 | |
| 19/10/2020 a 23/10/2020 | 6,6 | 7,2 | 11,6 | 7,2 | 6,5 | 7,82 | |
| 26/10/2020 a 30/10/2020 | 7,6 | 8,0 | 12,0 | 7,9 | 6,6 | 8,42 | |
| 02/11/2020 a 06/11/2020 | 7,3 | 7,7 | 10,3 | 7,5 | 7,5 | 8,06 | |
| 09/11/2020 a 13/11/2020 | 7,5 | 7,9 | 9,7 | 8,1 | 9,1 | 8,46 | |
| 16/11/2020 a 20/11/2020 | 7,9 | 7,8 | 10,3 | 7,7 | 6,6 | 8,06 | |
| 23/11/2020 a 27/11/2020 | 8,3 | 8,3 | 9,9 | 8,3 | 6,8 | 8,32 | |
| 30/11/2020 a 04/12/2020 | 7,5 | 7,9 | 10,7 | 7,8 | 7,3 | 8,24 | |
| 07/12/2020 a 11/12/2020 | 7,0 | 7,7 | 9,6 | 7,9 | 7,5 | 7,94 | |
| 14/12/2020 a 18/12/2020 | 8,3 | 7,5 | 10,4 | 7,7 | 6,4 | 8,06 | |
| 21/12/2020 a 25/12/2020 | 6,6 | 6,4 | 8,4 | — | — | 7,13 | |
| 28/12/2020 a 01/01/2021 | 5,6 | 6,6 | 8,9 | — | — | 7,03 | |
| 04/01/2021 a 08/01/2021 | 6,8 | 7,7 | 8,5 | 7,4 | 6,3 | 7,34 | |
| 11/01/2021 a 15/01/2021 | 6,9 | 6,6 | 8,9 | 7,5 | 7,0 | 7,38 | |
| 18/01/2021 a 22/01/2021 | 7,2 | 9,8 | 11,8 | 9,8 | 8,9 | 9,50 | |
| 25/01/2021 a 29/01/2021 | 9,2 | 10,3 | — | — | — | 9,75 | |
| Média geral: 6,36 | |||||||
No dia 24 de dezembro de 2020 a novela “Jesus” não foi exibida para transmissão de programação especial de Natal.
No dia 25 de dezembro de 2020 a Record exibiu um resumo com os melhores momentos da semana da novela “Jesus“. A exibição especial registrou 5,2 pontos.
No dia 31 de dezembro de 2020 a novela “Jesus” não foi exibida para transmissão de programação especial de Ano Novo.
No dia 01 de janeiro de 2021 a Record exibiu um resumo com os melhores momentos da semana da novela “Jesus“. A exibição especial registrou 4,9 pontos.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.
