Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Êta Mundo Melhor! pela Globo em 2025. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios.
Êta Mundo Melhor! (2025)
Horário de exibição: 18:25hs
Capítulos já exibidos: 162
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 a 05/07/2025 | 21,5 | 18,7 | 20,1 | 20,6 | 20,3 | 18,4 | 19,93 |
| 07/07/2025 a 12/07/2025 | 20,6 | 20,5 | 21,8 | 20,5 | 18,7 | 16,6 | 19,78 |
| 14/07/2025 a 19/07/2025 | 19,3 | 18,8 | 17,2 | 20,2 | 19,3 | 16,6 | 18,57 |
| 21/07/2025 a 26/07/2025 | 19,4 | 19,0 | 18,4 | 20,4 | 20,0 | 15,5 | 18,78 |
| 28/07/2025 a 02/08/2025 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 20,1 | 19,0 | 10,8 | 18,52 |
| 04/08/2025 a 09/08/2025 | 22,3 | 21,7 | 20,2 | 21,1 | 20,0 | 17,7 | 20,50 |
| 11/08/2025 a 16/08/2025 | 21,3 | 20,4 | 19,5 | 20,6 | 21,5 | 17,7 | 20,17 |
| 18/08/2025 a 23/08/2025 | 22,3 | 21,9 | 21,3 | 20,3 | 19,4 | 18,4 | 20,60 |
| 25/08/2025 a 30/08/2025 | 20,9 | 22,3 | 20,2 | 20,9 | 19,7 | 17,6 | 20,27 |
| 01/09/2025 a 06/09/2025 | 22,2 | 21,6 | 20,8 | 19,0 | 20,3 | 18,3 | 20,37 |
| 08/09/2025 a 13/09/2025 | 19,7 | 18,7 | 17,5 | 17,9 | 21,5 | 17,3 | 18,77 |
| 15/09/2025 a 20/09/2025 | 21,2 | 21,5 | 20,8 | 20,6 | 19,4 | 16,8 | 20,05 |
| 22/09/2025 a 27/09/2025 | 21,6 | 20,7 | 20,7 | 20,5 | 19,2 | 16,7 | 19,90 |
| 29/09/2025 a 04/10/2025 | 21,4 | 19,6 | 20,7 | 21,4 | 19,4 | 16,6 | 19,85 |
| 06/10/2025 a 11/10/2025 | 20,8 | 20,7 | 21,8 | 21,3 | 20,4 | 15,7 | 20,12 |
| 13/10/2025 a 18/10/2025 | 21,8 | 21,6 | 20,8 | 20,3 | 19,5 | 18,3 | 20,38 |
| 20/10/2025 a 25/10/2025 | 20,6 | 20,7 | 19,3 | 20,9 | 18,5 | 15,4 | 19,23 |
| 27/10/2025 a 01/11/2025 | 21,3 | 21,0 | 18,4 | 20,4 | 20,5 | 16,6 | 19,70 |
| 03/11/2025 a 08/11/2025 | 21,1 | 20,0 | 19,3 | 20,9 | 19,1 | 15,3 | 19,28 |
| 10/11/2025 a 15/11/2025 | 19,0 | 18,8 | 18,3 | 19,4 | 19,9 | 17,3 | 18,78 |
| 17/11/2025 a 22/11/2025 | 19,6 | 20,8 | 16,4 | 18,4 | 17,5 | 16,0 | 18,12 |
| 24/11/2025 a 29/11/2025 | 19,9 | 16,4 | 18,0 | 18,4 | 16,4 | – | 17,82 |
| 01/12/2025 a 06/12/2025 | 19,7 | 18,2 | 18,5 | 20,1 | 17,5 | 17,0 | 18,50 |
| 08/12/2025 a 13/12/2025 | 18,7 | 19,0 | 12,9 | 15,2 | 16,1 | 16,6 | 16,42 |
| 15/12/2025 a 20/12/2025 | 18,7 | 17,7 | 17,6 | 17,7 | 18,3 | 14,6 | 17,43 |
| 22/12/2025 a 27/12/2025 | 15,5 | 14,0 | 13,4 | 13,5 | 16,7 | 16,3 | 14,90 |
| 29/12/2025 a 03/01/2026 | 15,4 | 15,0 | 13,9 | 13,9 | 17,1 | 15,1 | 15,07 |
| 05/01/2026 a 10/01/2026 | 18,5 | – | – | – | – | – | 18,50 |
| Média geral: 18,96 | |||||||
Observações:
No dia 29/11/2025, a novela Eta Mundo Melhor! não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da final da Libertadores: Palmeiras x Flamengo.
No dia 10/12/2025, a novela Eta Mundo Melhor! teve a audiência afetada pelo apagão que atingiu São Paulo após um vendaval.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.
