Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Chiquititas em sua reprise iniciada em 2016 pelo SBT. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios.
Chiquititas – Reprise 2016-2018
Horário de exibição: 21:30hs
Capítulos já exibidos: 605
Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2016 a 16/09/2016 | 13,0 | 12,6 | 13,8 | 10,3 | 9,9 | 11,92 |
19/09/2016 a 23/09/2016 | 11,8 | 12,2 | 12,9 | 11,4 | 10,7 | 11,80 |
26/09/2016 a 30/09/2016 | 12,3 | 11,7 | 13,5 | 11,0 | 10,3 | 11,76 |
03/10/2016 a 07/10/2016 | 13,1 | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 12,4 | 12,32 |
10/10/2016 a 14/10/2016 | 12,0 | 11,2 | 11,9 | 12,1 | 11,2 | 11,68 |
17/10/2016 a 21/10/2016 | 11,2 | 10,9 | 13 | 12,4 | 11,9 | 11,88 |
24/10/2016 a 28/10/2016 | 12,6 | 12,8 | 12,1 | 12,0 | 10,3 | 11,96 |
31/10/2016 a 04/11/2016 | 12,8 | 11,5 | 11,9 | 12,7 | 11,3 | 12,04 |
07/11/2016 a 11/11/2016 | 12,4 | 12,1 | 11,2 | 10,9 | 10,2 | 11,36 |
14/11/2016 a 18/11/2016 | 10,2 | 9,9 | 12,2 | 11,5 | 10,6 | 10,88 |
21/11/2016 a 25/11/2016 | 12,4 | 12,3 | 13,1 | 12,6 | 10,6 | 12,20 |
28/11/2016 a 02/12/2016 | 13,5 | 10,9 | 11,8 | 12,2 | 11,8 | 12,04 |
05/12/2016 a 09/12/2016 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 11,9 | 10,5 | 11,96 |
12/12/2016 a 16/12/2016 | 12,8 | — | 11,8 | 11,3 | 11,2 | 11,78 |
19/12/2016 a 23/12/2018 | 11,8 | 10,2 | 10,8 | 9,6 | 9,5 | 10,38 |
26/12/2018 a 30/12/2016 | 9,4 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 8,7 | 9,54 |
02/01/2017 a 06/01/2017 | 11,0 | 11,5 | 10,4 | 10,8 | 10,4 | 10,82 |
09/01/2017 a 13/01/2017 | 11,3 | 10,4 | 12,3 | 10,9 | 9,6 | 10,90 |
16/01/2017 a 20/01/2017 | 11,0 | 10,9 | 11,4 | 11,3 | 10,5 | 11,02 |
23/01/2017 a 27/01/2017 | 11,3 | 10,0 | 10,6 | 11,4 | 10,0 | 10,66 |
30/01/2017 a 03/02/2017 | 10,2 | 10,7 | 13,5 | 10,1 | 10,0 | 10,90 |
06/02/2017 a 10/02/2017 | 10,4 | 10,5 | 12,5 | 11,5 | 9,5 | 10,88 |
13/02/2017 a 17/02/2017 | 11,6 | 10,7 | 13,0 | 10,7 | 9,1 | 11,02 |
20/02/2017 a 24/02/2017 | 10,5 | 10,0 | 11,7 | 8,9 | 8,1 | 9,84 |
27/02/2017 a 03/03/2017 | 8,8 | 8,9 | 11,1 | 9,6 | 9,7 | 9,62 |
06/03/2017 a 10/03/2017 | 9,9 | 10,1 | 11,4 | 9,5 | 9,0 | 9,98 |
13/03/2017 a 17/03/2017 | 9,8 | 9,3 | 11,0 | 9,5 | 9,9 | 9,90 |
20/03/2017 a 24/03/2017 | 10,2 | 9,5 | 10,7 | 10,1 | 9,0 | 9,90 |
27/03/2017 a 31/03/2017 | 9,9 | 9,0 | 10,6 | 6,8 | 6,3 | 8,52 |
03/04/2017 a 07/04/2017 | 8,0 | 7,1 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,18 |
10/04/2017 a 14/04/2017 | 8,4 | 8,2 | 9,8 | 9,1 | 7,3 | 8,56 |
17/04/2017 a 21/04/2017 | 9,6 | 8,2 | 9,6 | 8,2 | 7,7 | 8,66 |
24/04/2017 a 28/04/2017 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 8,8 | 8,3 | 8,92 |
01/05/2017 a 05/05/2017 | 8,2 | 9,5 | 11,1 | 9,2 | 9,1 | 9,42 |
08/05/2017 a 12/05/2017 | 8,5 | 9,4 | 10,6 | 8,8 | 8,4 | 9,14 |
15/05/2017 a 19/05/2017 | 9,0 | 8,9 | 9,7 | 8,8 | 9,4 | 9,16 |
22/05/2017 a 26/05/2017 | 8,8 | 9,6 | 10,0 | 9,2 | 8,6 | 9,24 |
29/05/2017 a 02/06/2017 | 10,3 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 9,38 |
05/06/2017 a 09/06/2017 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 8,5 | 9,5 | 9,18 |
12/06/2017 a 16/06/2017 | 9,1 | 8,7 | 10,0 | 9,1 | 9,0 | 9,18 |
19/06/2017 a 23/06/2017 | 8,5 | 9,4 | 10,3 | 10,2 | 8,4 | 9,36 |
26/06/2017 a 30/06/2017 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 9,8 | 9,4 | 9,96 |
03/07/2017 a 07/07/2017 | 9,9 | 8,9 | 12,1 | 9,7 | 8,7 | 9,86 |
10/07/2017 a 14/07/2017 | 8,3 | 8,8 | 9,7 | 9,9 | 8,4 | 9,02 |
17/07/2017 a 21/07/2017 | 9,2 | 9,0 | 11,7 | 9,8 | 8,2 | 9,58 |
24/07/2017 a 28/07/2017 | 9,7 | 9,7 | 11,5 | 9,7 | 8,8 | 9,88 |
31/07/2017 a 04/08/2017 | 9,0 | 9,5 | 11,8 | 9,2 | 9,8 | 9,86 |
07/08/2017 a 11/08/2017 | 9,6 | 9,8 | 10,6 | 10,7 | 9,1 | 9,96 |
14/08/2017 a 18/08/2017 | 9,5 | 9,3 | 11,4 | 9,3 | 8,9 | 9,68 |
21/08/2017 a 25/08/2017 | 8,8 | 8,1 | 11,4 | 9,0 | 8,2 | 9,10 |
28/08/2017 a 01/09/2017 | 8,4 | 9,0 | 9,1 | 10,4 | 8,2 | 9,02 |
04/09/2017 a 08/09/2017 | 8,7 | 8,2 | 9,5 | 9,6 | 8,0 | 8,80 |
11/09/2018 a 15/09/2017 | 9,1 | 8,8 | 10,7 | 9,0 | 8,2 | 9,16 |
18/09/2017 a 22/09/2017 | 7,9 | 8,3 | 10,4 | 8,8 | 8,0 | 8,68 |
25/09/2017 a 29/09/2017 | 8,1 | 8,4 | 10,8 | 8,4 | 8,3 | 8,80 |
02/10/2017 a 06/10/2017 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 8,0 | 7,2 | 8,20 |
09/10/2017 a 13/10/2017 | 7,4 | 9,6 | 10,8 | 6,8 | 6,6 | 8,24 |
16/10/2017 a 20/10/2017 | 7,4 | 7,0 | 10,0 | 6,4 | 5,9 | 7,34 |
23/10/2017 a 27/10/2017 | 9,0 | 9,9 | 12,2 | 9,3 | 10,6 | 10,20 |
30/10/2017 a 03/11/2017 | 10,3 | 9,9 | 12,2 | 9,4 | 10,0 | 10,36 |
06/11/2017 a 10/11/2017 | 10,0 | 9,9 | 10,4 | 9,2 | 9,4 | 9,78 |
13/11/2017 a 17/11/2017 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 9,5 | 9,6 | 9,28 |
20/11/2017 a 24/11/2017 | 10,2 | 10,8 | 11,7 | 12,2 | 9,2 | 10,82 |
27/11/2017 a 01/12/2017 | 9,1 | 9,0 | 10,8 | 8,6 | 8,1 | 9,12 |
04/12/2017 a 08/12/2017 | 9,4 | 8,8 | 10,9 | 9,5 | 7,5 | 9,22 |
11/12/2017 a 15/12/2017 | 8,3 | 7,9 | 11,6 | 7,7 | 7,6 | 8,62 |
18/12/2017 a 22/12/2017 | 8,3 | 9,2 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 8,12 |
25/12/2017 a 29/12/2017 | 7,0 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,6 | 7,46 |
01/01/2018 a 05/01/2018 | 6,0 | 7,6 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,42 |
08/01/2018 a 12/01/2018 | 8,7 | 7,7 | 8,6 | 8,5 | 7,2 | 8,14 |
15/01/2018 a 19/01/2018 | 8,2 | 7,9 | 10,4 | 7,9 | 7,5 | 8,38 |
22/01/2018 a 26/01/2018 | 7,4 | 7,4 | 10,5 | 7,4 | 7,0 | 7,94 |
29/01/2018 a 02/02/2018 | 8,2 | 8,4 | 11,3 | 8,5 | 8,3 | 8,94 |
05/02/2018 a 09/02/2018 | 9,7 | 7,9 | 11,4 | 8,3 | 7,0 | 8,86 |
12/02/2018 a 16/02/2018 | 6,9 | 7,7 | 10,6 | 8,8 | 7,7 | 8,34 |
19/02/2018 a 23/02/2018 | 9,1 | 8,2 | 10,8 | 8,6 | 7,3 | 8,80 |
26/02/2018 a 02/03/2018 | 7,7 | 7,7 | 10,3 | 8,2 | 7,8 | 8,34 |
05/03/2018 a 09/03/2018 | 7,6 | 8,6 | 10,2 | 7,6 | 7,3 | 8,26 |
12/03/2018 a 16/03/2018 | 8,3 | 7,9 | 9,6 | 7,3 | 7,5 | 8,12 |
19/03/2018 a 23/03/2018 | 8,5 | 7,6 | 11,3 | 8,8 | 8,2 | 8,88 |
26/03/2018 a 30/03/2018 | 8,9 | 8,5 | 9,3 | 8,4 | 7,3 | 8,48 |
02/04/2018 a 06/04/2018 | 8,4 | 8,1 | 10,4 | 7,1 | 7,3 | 8,26 |
09/04/2018 a 13/04/2018 | 8,2 | 7,8 | 10,8 | 7,8 | 7,2 | 8,36 |
16/04/2018 a 20/04/2018 | 8,1 | 7,3 | 10,7 | 8,4 | 7,9 | 8,48 |
23/04/2018 a 27/04/2018 | 8,2 | 7,9 | 10,4 | 7,6 | 7,4 | 8,30 |
30/04/2018 a 04/05/2018 | 7,4 | 7,3 | 9,1 | 7,3 | 7,5 | 7,72 |
07/05/2018 a 11/05/2018 | 7,1 | 7,5 | 10,6 | 7,4 | 6,0 | 7,72 |
14/05/2018 a 18/05/2018 | 9,2 | 9,0 | 14,0 | 11,2 | 10,7 | 10,82 |
21/05/2018 a 25/05/2018 | 11,1 | 11,9 | 12,8 | 10,6 | 9,9 | 11,26 |
28/05/2018 a 01/06/2018 | 11,7 | 11,8 | 13,9 | 10,3 | 11,1 | 11,76 |
04/06/2018 a 08/06/2018 | 11,6 | 12,6 | 14,3 | 12,4 | 11,4 | 12,46 |
11/06/2018 a 15/06/2018 | 12,1 | 11,7 | 12,6 | 12,0 | 12,2 | 12,12 |
18/06/2018 a 22/06/2018 | 11,9 | 12,8 | 12,3 | 12,6 | 12,3 | 12,38 |
25/06/2018 a 29/06/2018 | 12,1 | 12,6 | 12,1 | 12,5 | 11,4 | 12,14 |
02/07/2018 a 06/07/2018 | 13,0 | 13,9 | 14,1 | 13,6 | 10,9 | 13,10 |
09/07/2018 a 13/07/2018 | 11,7 | 13,1 | 13,1 | 12,4 | 12,3 | 12,52 |
16/07/2018 a 20/07/2018 | 12,5 | 12,4 | 14,0 | 12,8 | 11,6 | 12,66 |
23/07/2018 a 27/07/2018 | 13,2 | 12,7 | 13,6 | 12,6 | 10,9 | 12,60 |
30/07/2018 a 03/08/2018 | 12,3 | 12,2 | 14,2 | 12,5 | 12,6 | 12,76 |
06/08/2018 a 10/08/2018 | 13,0 | 12,2 | 13,9 | 12,8 | 11,1 | 12,60 |
13/08/2018 a 17/08/2018 | 11,9 | 11,1 | 13,5 | 12,6 | 11,6 | 12,14 |
20/08/2018 a 24/08/2018 | 12,8 | 12,0 | 14,0 | 12,9 | 10,5 | 12,44 |
27/08/2018 a 31/08/2018 | 13,0 | 13,0 | 13,8 | 12,4 | 11,2 | 12,68 |
03/09/2018 a 07/09/2018 | 10,6 | 11,7 | 15,0 | 12,1 | 11,5 | 12,18 |
10/09/2018 a 14/09/2018 | 12,2 | 12,9 | 12,5 | 12,2 | 10,6 | 12,08 |
17/09/2018 a 21/09/2018 | 11,0 | 11,1 | 14,9 | 14,0 | 10,1 | 12,22 |
24/09/2018 a 28/09/2018 | 11,5 | 11,3 | 10,7 | 10,5 | 9,9 | 10,78 |
01/10/2018 a 05/10/2018 | 10,3 | 12,5 | 11,9 | 11,3 | 9,9 | 11,18 |
08/10/2018 a 12/10/2018 | 10,9 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 8,6 | 10,32 |
15/10/2018 a 19/10/2018 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 9,70 |
22/10/2018 a 26/10/2018 | 9,9 | 9,9 | 11,5 | 10,9 | 9,2 | 10,28 |
29/10/2018 a 02/11/2018 | 11,2 | 9,2 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 9,54 |
05/11/2018 a 09/11/2018 | 8,9 | 10,1 | 8,3 | 9,7 | — | 9,25 |
12/11/2018 a 16/11/2018 | 11,6 | 11,3 | 11,5 | 10,2 | 10,1 | 10,94 |
19/11/2018 a 23/11/2018 | 11,0 | 10,7 | 12,1 | 10,5 | 10,1 | 10,88 |
26/11/2018 a 30/11/2018 | 11,1 | 10,6 | 11,7 | 11,5 | 9,7 | 10,92 |
03/12/2018 a 07/12/2018 | 10,4 | 11,4 | 12 | 11,1 | 11,2 | 11,22 |
10/12/2018 a 14/12/2018 | 12,0 | 10,3 | 11,6 | 11,3 | 9,6 | 10,96 |
17/12/2018 a 21/12/2018 | 10,3 | 11,6 | 10,2 | 9,4 | 9,2 | 10,14 |
24/12/2018 a 28/12/2018 | 5,2 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 9,2 | 8,76 |
31/12/2018 a 04/01/2019 | 4,4 | 10,2 | 10,0 | 11,3 | 11,0 | 9,38 |
07/01/2019 a 08/01/2019 | 14,3 | 13,7 | — | — | — | 14,00 |
Média geral: 10,10 |
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada.