Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da reprise da novela As Aventuras de Poliana pelo SBT em 2025. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.280 domicílios.
As Aventuras de Poliana (reprise 2024)
Horário de exibição: 21:45hs
Capítulos já exibidos: 209
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 a 02/02/2024 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,16 |
| 05/02/2024 a 09/02/2024 | 3,8 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 3,84 |
| 12/02/2024 a 16/02/2024 | 4,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,96 |
| 19/02/2024 a 23/02/2024 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 3,78 |
| 26/02/2024 a 01/03/2024 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,72 |
| 04/03/2024 a 08/03/2024 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,12 |
| 11/03/2024 a 15/03/2024 | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 3,7 | 4,02 |
| 18/03/2024 a 22/03/2024 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 3,84 |
| 25/03/2024 a 29/03/2024 | 3,3 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,76 |
| 01/04/2024 a 05/04/2024 | 4,0 | – | 4,6 | 3,8 | 4,2 | 4,15 |
| 08/04/2024 a 12/04/2024 | 4,5 | – | 5,2 | 4,3 | 3,8 | 4,45 |
| 15/04/2024 a 19/04/2024 | 4,1 | 4,0 | 4,7 | 3,9 | 3,0 | 3,94 |
| 22/04/2024 a 26/04/2024 | 3,8 | – | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 3,60 |
| 29/04/2024 a 03/05/2024 | 3,7 | 3,8 | 3,1 | 3,9 | 3,5 | 3,60 |
| 06/05/2024 a 10/05/2024 | 4,2 | – | 5,4 | 4,1 | 3,5 | 4,30 |
| 13/05/2024 a 17/05/2024 | 3,7 | – | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 4,20 |
| 20/05/2024 a 24/05/2024 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,84 |
| 27/05/2024 a 31/05/2024 | 3,8 | – | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 4,05 |
| 03/06/2024 a 07/06/2024 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 3,8 | 4,1 | 4,20 |
| 10/06/2024 a 14/06/2024 | 4,8 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,50 |
| 17/06/2024 a 21/06/2024 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | 4,42 |
| 24/06/2024 a 28/06/2024 | 4,7 | 4,4 | 5,1 | 3,8 | 4,6 | 4,52 |
| 01/07/2024 a 05/07/2024 | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 3,8 | 4,22 |
| 08/07/2024 a 12/07/2024 | 3,7 | 4,6 | 5,1 | 4,3 | 3,9 | 4,32 |
| 15/07/2024 a 19/07/2024 | 3,9 | – | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 3,98 |
| 22/07/2024 a 26/07/2024 | 3,8 | – | 5,1 | 4,1 | 4,4 | 4,35 |
| 29/07/2024 a 02/08/2024 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 3,88 |
| 05/08/2024 a 09/08/2024 | 4,2 | 5,0 | 4,5 | 3,7 | 3,4 | 4,16 |
| 12/08/2024 a 16/08/2024 | 4,4 | – | 5,1 | 4,1 | 3,7 | 4,33 |
| 19/08/2024 a 23/08/2024 | 4,5 | – | 5,0 | 4,1 | 4,4 | 4,50 |
| 26/08/2024 a 30/08/2024 | 4,5 | 4,1 | 4,6 | 3,5 | 3,3 | 4,00 |
| 02/09/2024 a 06/09/2024 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 3,8 | 4,5 | 3,96 |
| 09/09/2024 a 13/09/2024 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 5,1 | 3,5 | 4,56 |
| 16/09/2024 a 20/09/2024 | 4,2 | – | 5,4 | 3,9 | 3,4 | 4,23 |
| 23/09/2024 a 27/09/2024 | 4,3 | – | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,83 |
| 30/09/2024 a 04/10/2024 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,66 |
| 07/10/2024 a 11/10/2024 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 2,9 | 3,88 |
| 14/10/2024 a 18/10/2024 | 4,1 | 3,8 | 5,0 | 4,2 | 3,4 | 4,10 |
| 21/10/2024 a 25/10/2024 | 3,7 | 3,9 | 4,9 | – | 4,0 | 4,13 |
| 28/10/2024 a 01/11/2024 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | – | 3,3 | 3,80 |
| 04/11/2024 a 08/11/2024 | 3,4 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 3,98 |
| 11/11/2024 a 15/11/2024 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 3,66 |
| 18/11/2024 a 22/11/2024 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,72 |
| 25/11/2024 a 29/11/2024 | 3,5 | 4,5 | – | 4,0 | 3,7 | 3,93 |
| 02/12/2024 a 06/12/2024 | 4,0 | 3,8 | – | 4,3 | 3,8 | 3,98 |
| Média geral: 4,04 | ||||||
Observações:
No dia 02/04/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Racing-URU x Corinthians.
No dia 09/04/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul Americana: Athletico Pr X Rayo Zuliano.
No dia 23/04/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Argentinos Jrs. x Corinthians.
No dia 07/05/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Alianza Petrolera x Cruzeiro..
No dia 14/05/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa SulAmericana: Corinthians x Argentinos Juniors.
No dia 28/05/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul Americana: Internacional x Belgrano.
No dia 16/07/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Rosario Central x Internacional.
No dia 23/07/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Internacional x Rosario Central.
No dia 13/08/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Red Bull Bragantino x Corinthians.
No dia 20/08/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Corinthians x RB Bragantino.
No dia 17/09/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Fortaleza x Corinthians.
No dia 24/09/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Corinthians x Fortaleza.
No dia 24/10/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Corinthians x Racing.
No dia 31/10/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão da Copa Sul-Americana: Racing x Corinthians.
No dia 27/11/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão do SBT Black Friday Live.
No dia 04/12/2024, a novela As Aventuras de Poliana não foi exibida em virtude da programação especial para transmissão do especial A Quarta é Sua: Programa Raul Gil.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.
