Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da reprise da novela A Força do Querer pela Globo em 2020. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.015 mil domicílios.
A Força do Querer (2020)
Horário de exibição: 21:35hs
Capítulos já exibidos: 149
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 a 26/09/2020 | 31,0 | 30,2 | 29,6 | 29,2 | 27,5 | 23,3 | 28,47 |
| 28/09/2020 a 03/10/2020 | 31,2 | 30,3 | 30,9 | 29,5 | 27,0 | 26,1 | 29,17 |
| 05/10/2020 a 10/10/2020 | 30,9 | 30,9 | 27,5 | 30,0 | 28,9 | 26,1 | 29,05 |
| 12/10/2020 a 17/10/2020 | 27,5 | 29,1 | 28,6 | 30,3 | 29,0 | 26,3 | 28,47 |
| 19/10/2020 a 24/10/2020 | 31,4 | 30,7 | 29,9 | 30,9 | 29,6 | 26,9 | 29,90 |
| 26/10/2020 a 31/10/2020 | 29,9 | 31,1 | 26,5 | 31,0 | 30,0 | 27,1 | 29,27 |
| 02/11/2020 a 07/11/2020 | 30,9 | 30,3 | 29,7 | 31,9 | 28,7 | 23,9 | 29,23 |
| 09/11/2020 a 14/11/2020 | 31,4 | 30,6 | 29,8 | 30,8 | 27,6 | 25,7 | 29,32 |
| 16/11/2020 a 21/11/2020 | 31,4 | 30,4 | 29,5 | 31,4 | 28,2 | 25,8 | 29,45 |
| 23/11/2020 a 28/11/2020 | 30,7 | 30,0 | 28,5 | 29,7 | 28,2 | 25,4 | 28,75 |
| 30/11/2020 a 05/12/2020 | 29,6 | 29,4 | 29,2 | 30,3 | 28,2 | 26,2 | 28,82 |
| 07/12/2020 a 12/12/2020 | 31,5 | 28,9 | 28,0 | 30,6 | 28,9 | 27,6 | 29,25 |
| 14/12/2020 a 19/12/2020 | 29,8 | 27,4 | 27,5 | 30,7 | 28,7 | 24,5 | 28,10 |
| 21/12/2020 a 26/12/2020 | 30,5 | 29,6 | 24,1 | 18,6 | 25,7 | 26,1 | 25,77 |
| 28/12/2020 a 02/01/2021 | 30,4 | 28,1 | 25,6 | 19,2 | 24,8 | 27,2 | 25,88 |
| 04/01/2021 a 09/01/2021 | 32,2 | 28,3 | 26,2 | 29,8 | 27,3 | 25,4 | 28,20 |
| 11/01/2021 a 16/01/2021 | 31,6 | 29,2 | 28,2 | 31,7 | 29,6 | 26,1 | 29,40 |
| 18/01/2021 a 23/01/2021 | 32,0 | 30,2 | 28,0 | 27,2 | 27,7 | 24,4 | 28,25 |
| 25/01/2021 a 30/01/2021 | 29,5 | 30,2 | 30,1 | 33,2 | 28,0 | 25,4 | 29,40 |
| 01/02/2021 a 06/02/2021 | 32,9 | 33,7 | 29,6 | 33,7 | 30,9 | 28,0 | 31,47 |
| 08/02/2021 a 13/02/2021 | 35,2 | 34,2 | 29,8 | 33,4 | 31,7 | 28,6 | 32,15 |
| 15/02/2021 a 20/02/2021 | 35,0 | 36,1 | 34,5 | 34,6 | 32,0 | 28,1 | 33,38 |
| 22/02/2021 a 27/02/2021 | 36,3 | 38,0 | 36,2 | 32,3 | 33,9 | 30,4 | 34,52 |
| 01/03/2021 a 06/03/2021 | 35,8 | 35,9 | 36,6 | 35,7 | 35,2 | 32,0 | 35,20 |
| 08/03/2021 a 13/03/2021 | 35,5 | 35,9 | 39,1 | 38,6 | 36,8 | 29,3* | 37,18 |
| Média geral: 29,87 | |||||||
* A audiência da reprise do último capítulo não foi considerada no cálculo da média semanal nem da média geral da novela. Se fosse considerada, a média semanal seria de 35,87 pontos e a média geral de 29,87 pontos.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.
