Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela A Bíblia pela Record TV em 2021. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 76.577 mil domicílios.
A Bíblia (2021)
Horário de exibição: 21:00hs
Capítulos já exibidos: 89
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 a 27/11/2021 | — | 11,3 | 11,6 | 9,5 | 8,7 | 10,28 |
| 29/11/2021 a 03/12/2021 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 8,2 | 9,06 |
| 06/12/2021 a 10/12/2021 | 8,6 | 9,0 | 8,4 | 9,3 | 7,6 | 8,58 |
| 13/12/2021 a 17/12/2021 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 8,9 | 8,5 | 8,88 |
| 20/12/2021 a 24/12/2021 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6,8 | 4,6 | 6,96 |
| 27/12/2021 a 31/12/2021 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 3,4 | 6,28 |
| 03/01/2022 a 07/01/2022 | 7,6 | 8,0 | 7,4 | 8,4 | 7,0 | 7,68 |
| 10/01/2022 a 14/01/2022 | 7,5 | 7,0 | 7,1 | 8,1 | 7,4 | 7,42 |
| 17/01/2022 a 21/01/2022 | 7,0 | 8,4 | 7,3 | 8,7 | 8,4 | 7,96 |
| 24/01/2022 a 28/01/2022 | 8,5 | 8,6 | 8,0 | 9,0 | 8,1 | 8,44 |
| 31/01/2022 a 04/02/2022 | 9,5 | 9,9 | 9,1 | 10,4 | 9,0 | 9,58 |
| 07/02/2022 a 11/02/2022 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,3 | 10,4 | 10,24 |
| 14/02/2022 a 18/02/2022 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 11,0 | 11,18 |
| 21/02/2022 a 25/02/2022 | 12,9 | 11,2 | 9,8 | 9,7 | 9,1 | 10,54 |
| 28/02/2022 a 04/03/2022 | 9,3 | 11,6 | 10,8 | 10,5 | 9,0 | 10,24 |
| 07/03/2022 a 11/03/2022 | 9,5 | 9,1 | 10,9 | 10,3 | 8,8 | 9,72 |
| 14/03/2022 a 18/03/2022 | 9,9 | 9,6 | 10,0 | 8,7 | 8,5 | 9,34 |
| 21/03/2022 a 25/03/2022 | 9,6 | 9,6 | 4,0 | 9,9 | 8,3 | 8,28 |
| Média geral: 8,91 | ||||||
No dia 23 de março, a novela A Bíblia bateu recorde negativo ao ser exibida 2h30 mais tarde do que o normal, às 23h30. Neste dia, a Record TV transmitiu a partida de futebol entre Palmeiras x Ituano pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.
