Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Caminhos do Coração em sua reprise iniciada em 2019 pela Record. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.015 domicílios.

Caminhos do Coração (Reprise 2019)
Horário de exibição: 15:45hs
Capítulos já exibidos: 286

Caminhos do Coração: Audiência detalhada – Reprise 2019
Data Seg Ter Qua Qui Sex Média
18/03/2019 a 22/03/2019 7,3 7,5 6,7 7,8 7,5 7,36
25/03/2019 a 29/03/2019 7,2 6,7 5,6 5,8 5,9 6,24
01/04/2019 a 05/04/2019 5,3 4,9 5,5 6,1 5,9 5,54
08/04/2019 a 12/04/2019 5,9 6,2 4,9 5,3 5,5 5,56
15/04/2019 a 19/04/2019 5,7 5,3 5,0 5,2 5,1 5,26
22/04/2019 a 26/04/2019 5,7 5,4 5,0 5,9 5,4 5,48
29/04/2019 a 03/05/2019 5,6 5,0 4,5 6,5 5,2 5,36
06/05/2019 a 10/05/2019 5,6 5,5 6,0 5,6 5,2 5,58
13/05/2019 a 17/05/2019 6,0 5,0 4,9 6,1 5,3 5,46
20/05/2019 a 24/05/2019 5,4 5,0 4,6 4,8 6,0 5,16
27/05/2019 a 31/05/2019 6,0 5,9 6,1 5,0 5,75
03/06/2019 a 07/06/2019 6,0 5,9 5,8 5,8 5,1 5,72
10/06/2019 a 14/06/2019 5,8 6,4 6,0 6,2 6,2 6,12
17/06/2019 a 21/06/2019 5,6 5,3 4,9 5,9 5,5 5,44
24/06/2019 a 28/06/2019 6,5 5,6 6,2 6,3 6,0 6,12
01/07/2019 a 05/07/2019 5,9 5,6 6,3 6,7 5,8 6,06
08/07/2019 a 12/07/2019 6,0 4,9 5,4 6,5 5,3 5,62
15/07/2019 a 19/07/2019 5,4 6,1 6,6 5,6 5,6 5,86
22/07/2019 a 26/07/2019 5,6 5,4 5,9 5,7 5,7 5,66
29/07/2019 a 02/08/2019 5,3 5,1 5,20
05/08/2019 a 09/08/2019 5,3 5,4 5,35
12/08/2019 a 16/08/2019 5,7 6,4 6,4 5,6 5,5 5,92
19/08/2019 a 23/08/2019 6,5 7,3 6,1 6,4 5,1 6,28
26/08/2019 a 30/08/2019 5,8 6,3 5,6 5,6 5,4 5,74
02/09/2019 a 06/09/2019 6,5 6,5 6,2 6,2 5,8 6,24
09/09/2019 a 13/09/2019 5,9 5,2 5,2 5,6 5,7 5,52
16/09/2019 a 20/09/2019 5,7 5,8 4,6 5,5 5,8 5,48
23/09/2019 a 27/09/2019 6,0 5,1 5,4 5,8 5,3 5,52
30/09/2019 a 04/10/2019 5,5 5,9 5,4 5,9 5,6 5,66
07/10/2019 a 11/10/2019 5,5 6,3 6,3 5,5 5,4 5,80
14/10/2019 a 18/10/2019 5,2 5,7 4,5 5,0 4,5 4,98
21/10/2019 a 25/10/2019 5,5 4,6 5,6 5,5 4,9 5,22
28/10/2019 a 01/11/2019 4,9 4,9 4,3 5,0 4,9 4,80
04/11/2019 a 08/11/2019 4,4 5,0 5,2 4,7 4,5 4,76
11/11/2019 a 18/11/2019 4,3 4,7 5,0 4,3 4,6 4,58
18/11/2019 a 22/11/2019 5,0 5,0 4,9 4,6 4,7 4,84
25/11/2019 a 29/11/2019 4,5 4,6 4,3 4,1 4,38
02/12/2019 a 06/12/2019 5,4 4,2 4,5 4,2 3,9 4,44
09/12/2019 a 13/12/2019 4,2 4,5 4,7 4,5 4,1 4,40
16/12/2019 a 20/12/2019 4,3 4,2 3,7 4,9 4,4 4,30
23/12/2019 a 27/12/2019 3,7 2,9 3,9 3,8 3,58
30/12/2019 a 03/01/2020 3,6 2,9 4,8 4,4 3,93
06/01/2020 a 10/01/2020 4,3 4,5 4,0 3,7 4,2 4,14
13/01/2020 a 17/01/2020 5,0 4,3 4,9 4,9 4,6 4,74
20/01/2020 a 24/01/2020 4,4 4,6 5,2 5,8 4,9 4,98
27/01/2020 a 31/01/2020 4,5 4,6 4,4 5,4 5,0 4,78
03/02/2020 a 07/02/2020 5,1 5,0 5,1 4,6 3,8 4,72
10/02/2020 a 14/02/2020 4,6 4,7 4,2 4,8 4,58
17/02/2020 a 21/02/2020 3,8 5,1 4,7 4,9 4,2 4,54
24/02/2020 a 28/02/2020 4,5 5,1 5,2 5,1 5,0 4,98
02/03/2020 a 06/03/2020 4,6 4,9 4,5 4,8 4,7 4,70
09/03/2020 a 13/03/2020 4,5 4,7 4,8 5,2 4,7 4,78
16/03/2020 a 20/03/2020 4,0 4,6 4,5 5,0 4,2 4,46
23/03/2020 a 27/03/2020 5,5 5,1 5,0 5,5 4,4 5,10
30/03/2020 a 03/04/2020 5,8 5,2 5,0 5,5 5.1 5,32
06/04/2020 a 10/04/2020 4,6 5,4 4,4 4,5 4,9 4,76
13/04/2020 a 17/04/2020 4,8 5,1 5,0 5,1 4,8 4,96
20/04/2020 a 24/04/2020 4,9 4,6 4,6 4,7 4,5 4,66
27/04/2020 a 01/05/2020 5,5 5,3 4,8 4,4 4,2 4,84
04/05/2020 a 08/05/2020 4,6 5,3 4,95
Média geral: 5,22

No dia 28 de novembro de 2019 a novela “Caminhos do Coração” não foi exibida para transmissão da cobertura do velório do apresentador Gugu Liberato.

No dia 24 de dezembro de 2019 a novela “Caminhos do Coração” não foi exibida para transmissão de programação especial de Natal.

No dia 31 de dezembro de 2019 a novela “Caminhos do Coração” não foi exibida para transmissão de programação especial de Ano Novo.

No dia 10 de fevereiro de 2020 a novela “Caminhos do Coração” não foi exibida em virtude de programação especial para cobertura do alagamento na cidade de São Paulo.

Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.

Compartilhe:

Comentários fechados.