Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela As Aventuras de Poliana, pelo SBT. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios.
As Aventuras de Poliana
Horário de exibição: 20:30hs
Capítulos já exibidos: 564
Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2018 a 18/05/2018 | — | — | 15,0 | 14,3 | 13,1 | 14,13 |
21/05/2018 a 25/05/2018 | 14,6 | 15,7 | 14,7 | 14,4 | 13,3 | 14,54 |
28/05/2018 a 01/06/2018 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 14,0 | 14,5 | 14,92 |
04/06/2018 a 08/06/2018 | 15,4 | 17,2 | 17,0 | 16,2 | 14,4 | 16,04 |
11/06/2018 a 15/06/2018 | 15,4 | 15,2 | 14,8 | 15,3 | 15,1 | 15,16 |
18/06/2018 a 22/06/2018 | 15,8 | 16,0 | 14,5 | 15,5 | 14,3 | 15,22 |
25/06/2018 a 29/06/2018 | 14,1 | 15,3 | 14,5 | 14,8 | 14,6 | 14,66 |
02/07/2018 a 06/07/2018 | 15,3 | 16,3 | 16,4 | 15,4 | 13,4 | 15,36 |
09/07/2018 a 13/07/2018 | 15,4 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 13,5 | 15,08 |
16/07/2018 a 20/07/2018 | 14,4 | 15,2 | 13,9 | 14,7 | 13,4 | 14,32 |
23/07/2018 a 27/07/2018 | 14,9 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 13,1 | 14,46 |
30/07/2018 a 03/08/2018 | 15,3 | 13,5 | 13,6 | 14,1 | 15,4 | 14,38 |
06/08/2018 a 10/08/2018 | 14,5 | 15,9 | 14,4 | 15,4 | 13,3 | 14,70 |
13/08/2018 a 17/08/2018 | 14,6 | 13,9 | 14,9 | 15,7 | 13,5 | 14,52 |
20/08/2018 a 24/08/2018 | 15,8 | 15,0 | 13,8 | 14,5 | 13,2 | 14,46 |
27/08/2018 a 31/08/2018 | 17,0 | 14,9 | 13,5 | 14,3 | 12,6 | 14,46 |
03/09/2018 a 07/09/2018 | 14,3 | 14,6 | 14,1 | 13,6 | 12,0 | 13,72 |
10/09/2018 a 14/09/2018 | 15,1 | 13,6 | 13,0 | 14,4 | 12,4 | 13,70 |
17/09/2018 a 21/09/2018 | 13,1 | 14,0 | 12,6 | 13,7 | 12,1 | 13,10 |
24/09/2018 a 28/09/2018 | 14,1 | 13,6 | 12,8 | 13,4 | 12,7 | 13,32 |
01/10/2018 a 05/10/2018 | 12,9 | 12,7 | 11,9 | 11,1 | 12,3 | 12,18 |
08/10/2018 a 12/10/2018 | 13,8 | 13,5 | 12,2 | 13,9 | 9,7 | 12,62 |
15/10/2018 a 19/10/2018 | 13,4 | 12,7 | 11,2 | 12,8 | 12,8 | 12,58 |
22/10/2018 a 26/10/2018 | 13,2 | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 12,4 | 12,42 |
29/10/2018 a 02/11/2018 | 13,5 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 10,0 | 11,70 |
05/11/2018 a 09/11/2018 | 12,0 | 12,6 | 11,8 | 12,5 | 10,8 | 11,94 |
12/11/2018 a 16/11/2018 | 13,4 | 12,6 | 11,4 | 12,3 | 10,8 | 12,10 |
19/11/2018 a 23/11/2018 | 12,9 | 12,6 | 12,9 | 13,4 | 11,6 | 12,68 |
26/11/2018 a 30/11/2018 | 14,2 | 12,7 | 12,9 | 14,3 | 11,5 | 13,12 |
03/12/2018 a 07/12/2018 | 13,0 | 11,7 | 13,1 | 12,1 | 12,4 | 12,46 |
10/12/2018 a 14/12/2018 | 12,6 | 11,7 | 12,7 | 12,6 | 10,8 | 12,08 |
17/12/2018 a 21/12/2018 | 10,7 | 11,9 | 11,3 | 10,3 | 9,8 | 10,80 |
24/12/2018 a 28/12/2018 | 5,8 | 10,2 | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 9,46 |
31/12/2018 a 04/01/2019 | 5,1 | 10,5 | 10,6 | 11,6 | 11,3 | 9,82 |
07/01/2019 a 11/01/2019 | 13,1 | 12,4 | 12,2 | 11,9 | 9,8 | 11,88 |
14/01/2019 a 18/01/2019 | 11,5 | 10,7 | 11,8 | 12,0 | 11,5 | 11,50 |
21/01/2019 a 25/01/2019 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 10,9 | 11,32 |
28/01/2019 a 01/02/2019 | 11,7 | 11,4 | 11,6 | 10,5 | 9,9 | 11,02 |
04/02/2019 a 08/02/2019 | 13,1 | 12,6 | 12,8 | 12,5 | 10,5 | 12,30 |
11/02/2019 a 15/02/2019 | 11,8 | 12,6 | 12,6 | 13,2 | 12,2 | 12,48 |
18/02/2019 a 22/02/2019 | 12,6 | 11,8 | 14,1 | 12,6 | 11,9 | 12,60 |
25/02/2019 a 01/03/2019 | 11,7 | 11,7 | 13,2 | 12,2 | 11,9 | 12,14 |
04/03/2019 a 08/03/2019 | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 12,0 | 11,0 | 11,74 |
11/03/2019 a 15/03/2019 | 13,1 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 11,5 | 12,40 |
18/03/2019 a 22/03/2019 | 12,6 | 13,0 | 11,9 | 12,5 | 11,3 | 12,26 |
25/03/2019 a 29/03/2019 | 12,9 | 12,3 | 12,5 | 13,1 | 10,9 | 12,34 |
01/04/2019 a 05/04/2019 | 12,5 | 12,4 | 11,9 | 11,5 | 10,5 | 11,76 |
08/04/2019 a 12/04/2019 | 12,0 | 11,6 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 12,10 |
15/04/2019 a 19/04/2019 | 12,8 | 11,4 | 11,5 | 11,0 | 9,5 | 11,24 |
22/04/2019 a 26/04/2019 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,4 | 11,7 | 11,52 |
29/04/2019 a 03/05/2019 | 12,6 | 11,4 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,74 |
06/05/2019 a 10/05/2019 | 12,6 | 12,4 | 13,4 | 12,2 | 10,9 | 12,30 |
13/05/2019 a 17/05/2019 | 12,2 | 12,7 | 12,5 | 12,9 | 12,2 | 12,50 |
20/05/2019 a 24/05/2019 | 12,1 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 11,8 | 12,00 |
27/05/2019 a 31/05/2019 | 11,9 | 11,2 | 11,8 | 11,5 | 9,7 | 11,22 |
03/06/2019 a 07/06/2019 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11,6 | 10,7 | 11,30 |
10/06/2019 a 14/06/2019 | 11,9 | 12,0 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 11,58 |
17/06/2019 a 21/06/2019 | 11,8 | 11,1 | 10,8 | 10,6 | 9,4 | 10,74 |
24/06/2019 a 28/06/2019 | 10,9 | 10,6 | 11,0 | 11,3 | 11,1 | 10,98 |
01/07/2019 a 05/07/2019 | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 11,0 | 11,00 | 10,92 |
08/07/2019 a 12/07/2019 | 10,5 | 10,4 | 11,1 | 10,7 | 9,6 | 10,46 |
15/07/2019 a 19/07/2019 | 12,0 | 11,6 | 12,9 | 11,8 | 10,2 | 11,70 |
22/07/2019 a 26/07/2019 | 11,4 | 10,5 | 11,3 | 11,8 | 9,9 | 10,98 |
29/07/2019 a 02/08/2019 | 11,8 | 12,1 | 11,5 | 11,6 | 10,9 | 11,58 |
05/08/2019 a 09/08/2019 | 11,4 | 11,3 | 12,3 | 11,7 | 9,6 | 11,26 |
12/08/2019 a 16/08/2019 | 10,0 | 11,1 | 11,7 | 11,6 | 10,3 | 10,94 |
19/08/2019 a 23/08/2019 | 9,7 | 10,3 | 12,1 | 10,9 | 10,3 | 10,66 |
26/08/2019 a 30/08/2019 | 10,8 | 11,2 | 11,4 | 10,9 | 9,2 | 10,70 |
02/09/2019 a 06/09/2019 | 11,4 | 12,1 | 11,0 | 11,4 | 11,6 | 11,50 |
09/09/2019 a 13/09/2019 | 10,7 | 10,3 | 10,8 | 10,5 | 9,7 | 10,40 |
16/09/2019 a 20/09/2019 | 10,9 | 12,1 | 10,7 | 11,2 | 10,7 | 11,12 |
23/09/2019 a 27/09/2019 | 11,6 | 11,3 | 10,9 | 11,0 | 9,4 | 10,84 |
30/09/2019 a 04/10/2019 | 10,8 | 11,8 | 10,6 | 9,3 | 9,6 | 10,42 |
07/10/2019 a 11/10/2019 | 11,0 | 9,6 | 10,1 | 9,4 | 8,7 | 9,76 |
14/10/2019 a 18/10/2019 | 10,0 | 10,5 | 9,8 | 10,9 | 9,5 | 10,14 |
21/10/2019 a 25/10/2019 | 10,9 | 9,5 | 10,4 | 10,1 | 9,3 | 10,04 |
28/10/2019 a 01/11/2019 | 9,7 | 8,9 | 9,4 | 9,7 | 8,8 | 9,30 |
04/11/2019 a 08/11/2019 | 9,5 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 8,8 | 9,58 |
11/11/2019 a 18/11/2019 | 9,8 | 9,8 | 9,0 | 8,6 | 7,7 | 8,98 |
18/11/2019 a 22/11/2019 | 9,7 | 9,1 | 8,6 | 8,8 | 6,3 | 8,50 |
25/11/2019 a 29/11/2019 | 10,8 | 9,9 | 10,7 | 10,3 | 9,6 | 10,26 |
02/12/2019 a 06/12/2019 | 9,2 | 8,7 | 8,9 | 9,6 | 7,7 | 8,82 |
09/12/2019 a 13/12/2019 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,6 | 8,7 | 9,22 |
16/12/2019 a 20/12/2019 | 8,7 | 9,2 | 10,0 | 9,2 | 8,7 | 9,16 |
23/12/2019 a 27/12/2019 | 8,4 | 4,4 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 7,66 |
30/12/2019 a 03/01/2020 | 7,2 | 4,2 | 8,3 | 9,5 | 9,9 | 7,82 |
06/01/2020 a 10/01/2020 | 10,1 | 8,7 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 9,04 |
13/01/2020 a 17/01/2020 | 9,6 | 9,0 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,86 |
20/01/2020 a 24/01/2020 | 9,9 | 10,1 | 9,5 | 10,5 | 8,7 | 9,74 |
27/01/2020 a 31/01/2020 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,8 | 9,22 |
03/02/2020 a 07/02/2020 | 10,2 | 9,6 | 9,9 | 9,1 | 8,5 | 9,46 |
10/02/2020 a 14/02/2020 | 10,3 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 9,44 |
17/02/2020 a 21/02/2020 | 9,4 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 9,06 |
24/02/2020 a 28/02/2020 | 7,6 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 8,3 | 8,60 |
02/03/2020 a 06/03/2020 | 9,6 | 10,1 | 9,0 | 9,1 | 8,6 | 9,28 |
09/03/2020 a 13/03/2020 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | 8,3 | 8,36 |
16/03/2020 a 20/03/2020 | 9,6 | 9,9 | 9,1 | 9,3 | 8,4 | 9,26 |
23/03/2020 a 27/03/2020 | 9,0 | 8,2 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 8,74 |
30/03/2020 a 03/04/2020 | 9,6 | 9,0 | 7,9 | 8,8 | 8,3 | 8,72 |
06/04/2020 a 10/04/2020 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 7,4 | 8,44 |
13/04/2020 a 17/04/2020 | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 9,4 | 8,1 | 8,44 |
20/04/2020 a 24/04/2020 | 8,3 | 8,0 | 8,8 | 9,2 | 8,9 | 8,64 |
27/04/2020 a 01/05/2020 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,3 | 8,74 |
04/05/2020 a 08/05/2020 | 9,4 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 9,16 |
11/05/2020 a 15/05/2020 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,1 | 8,42 |
18/05/2020 a 22/05/2020 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 8,7 | 8,6 | 8,24 |
25/05/2020 a 29/05/2020 | 9,3 | 7,7 | 7,9 | 8,8 | 8,7 | 8,48 |
01/06/2020 a 05/06/2020 | 8,6 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,0 | 8,26 |
08/06/2020 a 12/06/2020 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,04 |
15/06/2020 a 19/06/2020 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,08 |
22/06/2020 a 26/06/2020 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,10 |
29/06/2020 a 03/07/2020 | 7,7 | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 7,64 |
06/07/2020 a 10/07/2020 | 6,9 | 7,6 | 7,3 | 7,7 | 8,3 | 7,56 |
13/07/2020 a 17/07/2020 | 9,3 | — | — | — | — | 9,30 |
Média geral: 11,12 |
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada.