Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Vencer O Desamor pelo SBT em 2022. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 74.666 domicílios.
Vencer O Desamor (2022)
Horário de exibição: 18:00hs
Capítulos já exibidos: 97
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 a 07/10/2022 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,84 |
| 10/10/2022 a 14/10/2022 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 4,96 |
| 17/10/2022 a 21/10/2022 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 5,08 |
| 24/10/2022 a 28/10/2022 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 4,6 | 4,72 |
| 31/10/2022 a 04/11/2022 | 4,6 | 3,8 | 5,3 | 5,6 | 5,1 | 4,88 |
| 07/11/2022 a 11/11/2022 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | 5,06 |
| 14/11/2022 a 18/11/2022 | 4,7 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 4,6 | 4,92 |
| 21/11/2022 a 25/11/2022 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,80 |
| 28/11/2022 a 02/12/2022 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 3,9 | 4,84 |
| 05/12/2022 a 09/12/2022 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 4,42 |
| 12/12/2022 a 16/12/2022 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 4,5 | 4,2 | 4,56 |
| 19/12/2022 a 23/12/2022 | 4,5 | 4,7 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,32 |
| 26/12/2022 a 30/12/2022 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 3,9 | 4,06 |
| 02/01/2023 a 06/01/2023 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,48 |
| 09/01/2023 a 13/01/2023 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,74 |
| 16/01/2023 a 20/01/2023 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,16 |
| 23/01/2023 a 27/01/2023 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,20 |
| 30/01/2023 a 03/02/2023 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,82 |
| 06/02/2023 a 10/02/2023 | 4,7 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 4,92 |
| 13/02/2023 a 17/02/2023 | 4,8 | — | 4,7 | — | — | 4,75 |
| Média geral: 4,67 | ||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.


7 Comentários
Novela muito ruim
Ruim é ver tantos reprises, novela é mt boa
Eu gostooooo muito dessa novela Vencer o Desamor!!!😍😍😍😍
Eu gostooooo muito dessa novela Vencer o Desamor!!!😍😍😍😍😍
Novela ruim demais
Novela muito boa
A novela cita varios assuntos importante ,mais vamos combinar a novela parece um documentário eu prefiro mil vezes reprises do que novela inédita com a história ruim.