Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Quanto Mais Vida, Melhor! pela Globo em 2021. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 76.577 mil domicílios.
Quanto Mais Vida, Melhor! (2021)
Horário de exibição: 19:40hs
Capítulos já exibidos: 161
Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2021 a 27/11/2021 | 21,7 | 22,8 | 19,8 | 20,5 | 20,4 | 13,9 | 19,85 |
29/11/2021 a 04/12/2021 | 20,5 | 21,7 | 22,5 | 20,6 | 20,1 | 17,1 | 20,42 |
06/12/2021 a 11/12/2021 | 21,0 | 22,6 | 21,6 | 18,3 | 19,9 | 15,6 | 19,83 |
13/12/2021 a 18/12/2021 | 21,9 | 22,3 | 19,2 | 18,6 | 19,7 | 18,2 | 19,98 |
20/12/2021 a 25/12/2021 | 20,7 | 19,2 | 18,7 | 18,8 | 15,8 | 16,3 | 18,25 |
27/12/2021 a 01/01/2022 | 20,3 | 19,7 | 20,2 | 19,0 | 15,6 | 16,6 | 18,57 |
03/01/2022 a 08/01/2022 | 21,5 | 21,1 | 20,5 | 20,8 | 20,4 | 18,0 | 20,38 |
10/01/2022 a 15/01/2022 | 21,4 | 22,3 | 21,6 | 20,7 | 19,4 | 17,4 | 20,47 |
17/01/2022 a 22/01/2022 | 19,7 | 20,2 | 21,4 | 19,6 | 17,4 | 16,0 | 19,05 |
24/01/2022 a 29/01/2022 | 21,5 | 21,9 | 21,5 | 20,0 | 19,8 | 20,3 | 20,83 |
31/01/2022 a 05/02/2022 | 22,2 | 18,4 | 22,3 | 21,1 | 19,6 | 15,7 | 19,88 |
07/02/2022 a 12/02/2022 | 22,5 | 21,0 | 21,7 | 20,5 | 18,7 | 17,3 | 20,28 |
14/02/2022 a 19/02/2022 | 22,1 | 22,0 | 21,0 | 19,9 | 19,7 | 16,9 | 20,27 |
21/02/2022 a 26/02/2022 | 21,0 | 21,5 | 21,8 | 21,2 | 19,7 | 15,8 | 20,17 |
28/02/2022 a 05/03/2022 | 19,3 | 21,5 | 20,3 | 20,4 | 19,4 | 16,2 | 19,52 |
07/03/2022 a 12/03/2022 | 20,6 | 20,0 | 20,5 | 19,4 | 19,2 | 16,8 | 19,42 |
14/03/2022 a 19/03/2022 | 21,9 | 21,2 | 20,5 | 19,3 | 19,1 | 17,3 | 19,88 |
21/03/2022 a 26/03/2022 | 22,2 | 20,0 | 20,6 | 17,2 | 19,0 | 16,7 | 19,28 |
28/03/2022 a 02/04/2022 | 21,8 | 19,4 | 21,8 | 23,7 | 22,3 | 20,3 | 21,55 |
04/04/2022 a 09/04/2022 | 22,1 | 22,3 | 21,3 | 21,4 | 20,9 | 17,8 | 20,97 |
11/04/2022 a 16/04/2022 | 20,8 | 22,1 | 22,3 | 20,9 | 19,9 | 17,3 | 20,55 |
18/04/2022 a 23/04/2022 | 23,1 | 22,0 | 19,9 | 19,9 | 21,1 | 18,0 | 20,67 |
25/04/2022 a 30/04/2022 | 23,8 | 22,5 | 22,4 | 22,2 | 22,7 | 20,9 | 22,42 |
02/05/2022 a 07/05/2022 | 23,0 | 22,3 | 22,3 | 22,1 | 21,8 | 19,6 | 21,85 |
09/05/2022 a 14/05/2022 | 24,7 | 23,1 | 19,9 | 22,8 | 20,9 | 21,0 | 22,07 |
16/05/2022 a 21/05/2022 | 24,2 | 23,9 | 25,1 | 24,4 | 22,2 | 21,0 | 23,47 |
23/05/2022 a 28/05/2022 | 24,4 | 24,4 | 24,8 | 24,5 | 23,9 | 20,1* | 24,40 |
Média geral: 20,50 |
* A audiência da reprise do último capítulo não foi considerada no cálculo da média semanal nem da média geral da novela. Se fosse considerada, a média semanal seria de 23,68 pontos e a média geral de 20,50 pontos.
No dia 27 de novembro de 2021, a novela bateu recorde negativo e ficou em segundo lugar ao enfrentar a concorrência do SBT, que exibiu a partida entre Palmeiras x Flamengo pela final da Copa Libertadores da América, ocupando o primeiro lugar de audiência.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.
3 Comentários
Não gostei da estreia, muito por conta da trilha sonora, que é mal composta e mal inserida. Conseguiram estragar até a 7a Sinfonia de Beethoven, pois enfiaram uns efeitos sonoros nada a ver. Deveriam ter chamado o TIM RESCALA para cuidar da parte orquestral, porque o compositor dessa novela, que eu ainda não sei qual é, com certeza não tem intimidade com orquestra. Para quem não está associando o nome à pessoa: o Tim Rescala é o compositor da trilha de Meu Pedacinho de Chão, Hoje É Dia de Maria, Dois Irmãos, Velho Chico…sim, ele é muito bom. Ele tem intimidade com a orquestra, ele é um compositor basicamente orquestral. Vamos falar da música de abertura especificamente: que coisa horrorosa. É o tipo de ideia que pode até parecer boa no papel, mas se a pessoa não for competente, fica um horror. Li que, aparentemente, contrataram uma orquestra pra gravar a abertura, mas não está parecendo de jeito nenhum. Aliás, isso se aplica pra toda trilha “orquestral” priginal da novela, que ainda por cima cai no pastiche. Provavelmente, só contrataram os músicos da parte popular da musica de abertura, pois a parte orquestral é toda sintetizada, não tem 1 som de inatrumento real sequer, tá MUITO fake. Chega a doer. Sabe o que parece? Trilha sonora de filme nacional de comédia, cuja trilha costuma ser toda sintetizada na parte orquestral, só com instrumentos orquestrais virtuais. Som de produção barata. Como se a Globo, a GLOBO, não tivesse dinheiro pra contratar uma orquestra sinfônica pra gravar uma trilha sonora inteira. Sobre ser “mal inserida”: jogaram músicas em cenas que ou não demandavam o tipo de música inserida, ou não demandavam música nenhuma. Isso é especialmente evidente com a música clássica. Parece que jogaram em todas as cenas possíveis do Guilherme para mostrar pro público: OLHA, O ESTILO DELE É CLÁSSICL, OLHA, TEMOS BEETHOVEN! Que falta de trato mais amadora. Fica pior quando lembro que já houve ótimos casamentos entre música clássica e cenas de novelas. A seleção de peças clássicas, pelo menos até o momento, também é muito óbvia. Tipo…MUITO. Se for por falta de sugestão de músicas eruditas que combinem, sei lá, com cenas de comédia, eu poderia indicar, pois existem músicas eruditas “cômicas”, sem cair no óbvio, ao mesmo tempo que não precisaria usar compositores desconhecidos. Por serem os profissionais, eles deveriam saber de tudo isso e, mais do que saber, mostrar de forma prática que sabem. Conclusão: a premissa da novela é ótima, mas a execução é problemática. Chega a constranger em certos momentos.
Essa novela é perfeita! O segundo capítulo já subiu a audiência! E daqui por diante, vai decolar e alavancar a grade.
Tomara pq ultimamente ta difícil pra globo. Particularmente eu adorei a novela