Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Os Mutantes em sua reprise em 2020. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.015 domicílios.
Os Mutantes- Reprise 2020
Horário de exibição: 16:00hs
Capítulos já exibidos: 140
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 a 08/05/2020 | — | — | 5,7 | 5,5 | 4,9 | 5,37 | |
| 11/05/2020 a 15/05/2020 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 5,9 | 5,6 | 5,02 | |
| 18/05/2020 a 22/05/2020 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 5,5 | 5,3 | 5,14 | |
| 25/05/2020 a 29/05/2020 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 5,3 | 4,2 | 4,70 | |
| 01/06/2020 a 05/06/2020 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,84 | |
| 08/06/2020 a 12/06/2020 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 4,5 | 4,74 | |
| 15/06/2020 a 19/06/2020 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,74 | |
| 22/06/2020 a 26/06/2020 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,90 | |
| 29/06/2020 a 03/07/2020 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 4,4 | 4,9 | 4,80 | |
| 06/07/2020 a 10/07/2020 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,42 | |
| 13/07/2020 a 17/07/2020 | 4,6 | 5,4 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,76 | |
| 20/07/2020 a 24/07/2020 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 3,8 | 4,52 | |
| 27/07/2020 a 31/07/2020 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 4,48 | |
| 03/08/2020 a 07/08/2020 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,36 | |
| 10/08/2020 a 14/08/2020 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,62 | |
| 17/08/2020 a 21/08/2020 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,56 | |
| 24/08/2020 a 28/08/2020 | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 2,9 | 3,68 | |
| 31/08/2020 a 04/09/2020 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,58 | |
| 07/09/2020 a 11/09/2020 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,68 | |
| 14/09/2020 a 18/09/2020 | 3,9 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 3,6 | 4,24 | |
| 21/09/2020 a 25/09/2020 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,32 | |
| 28/09/2020 a 02/10/2020 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 4,22 | |
| 05/10/2020 a 09/10/2020 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 4,08 | |
| 12/10/2020 a 16/10/2020 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 4,7 | 4,6 | 4,46 | |
| 19/10/2020 a 23/10/2020 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,08 | |
| 26/10/2020 a 30/10/2020 | 4,1 | 4,8 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 4,20 | |
| 02/11/2020 a 06/11/2020 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 4,64 | |
| 09/11/2020 a 13/11/2020 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,52 | |
| 16/11/2020 a 20/11/2020 | 4,0 | 5,2 | — | — | — | 4,60 | |
| Média geral: 4,48 | |||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.

