Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da reprise da novela Os Dez Mandamentos pela Record em 2022. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 74.666 domicílios.
Os Dez Mandamentos (2022)
Horário de exibição: 15:15hs
Capítulos já exibidos: 250
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 a 21/10/2022 | 4,8 | 5,4 | 4,9 | 3,9 | 4,6 | 4,72 |
| 24/10/2022 a 28/10/2022 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,46 |
| 31/10/2022 a 04/11/2022 | 6,2 | — | 5,8 | 4,2 | 4,4 | 5,15 |
| 07/11/2022 a 11/11/2022 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 4,28 |
| 14/11/2022 a 18/11/2022 | 4,6 | 6,9 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 4,84 |
| 21/11/2022 a 25/11/2022 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 2,4 | 4,4 | 3,98 |
| 28/11/2022 a 02/12/2022 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 4,0 | 2,1 | 3,80 |
| 05/12/2022 a 09/12/2022 | 2,2 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | 3,24 |
| 12/12/2022 a 16/12/2022 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 4,4 | 3,6 | 4,08 |
| 19/12/2022 a 23/12/2022 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 3,6 | 4,20 |
| 26/12/2022 a 30/12/2022 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | 3,6 | 4,44 |
| 02/01/2023 a 06/01/2023 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 4,8 | 4,88 |
| 09/01/2023 a 13/01/2023 | 5,0 | 5,1 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 4,84 |
| 16/01/2023 a 20/01/2023 | 4,6 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 4,88 |
| 23/01/2023 a 27/01/2023 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,62 |
| 30/01/2023 a 03/02/2023 | 5,5 | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 4,2 | 4,98 |
| 06/02/2023 a 10/02/2023 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | 5,8 | 4,4 | 4,84 |
| 13/02/2023 a 17/02/2023 | 4,6 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,66 |
| 20/02/2023 a 24/02/2023 | 5,2 | 5,9 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 5,10 |
| 27/02/2023 a 03/03/2023 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,0 | 5,40 |
| 06/03/2023 a 10/03/2023 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 5,6 | 5,16 |
| 13/03/2023 a 17/03/2023 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 5,1 | 5,16 |
| 20/03/2023 a 24/03/2023 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 5,3 | 4,4 | 5,24 |
| 27/03/2023 a 31/03/2023 | 5,9 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,76 |
| 03/04/2023 a 07/04/2023 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 5,6 | 6,1 | 6,26 |
| 10/04/2023 a 14/04/2023 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 7,1 | 6,0 | 6,42 |
| 17/04/2023 a 21/04/2023 | 6,7 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
| 24/04/2023 a 28/04/2023 | 6,1 | 5,9 | 6,7 | 5,6 | 6,6 | 6,18 |
| 01/05/2023 a 05/05/2023 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,10 |
| 08/05/2023 a 12/05/2023 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 6,6 | 6,3 | 6,40 |
| 15/05/2023 a 19/05/2023 | 6,5 | 6,1 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | 6,62 |
| 22/05/2023 a 26/05/2023 | 7,8 | 6,7 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 7,26 |
| 29/05/2023 a 02/06/2023 | 7,1 | 8,0 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 7,20 |
| 05/06/2023 a 09/06/2023 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | 7,00 |
| 12/06/2023 a 16/06/2023 | 7,4 | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 6,6 | 7,62 |
| 19/06/2023 a 23/06/2023 | 7,0 | 6,3 | 6,8 | 7,5 | 6,5 | 6,82 |
| 26/06/2023 a 30/06/2023 | 6,5 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,92 |
| 03/07/2023 a 07/07/2023 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 5,2 | 5,80 |
| 10/07/2023 a 14/07/2023 | 7,2 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,54 |
| 17/07/2023 a 21/07/2023 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 4,9 | 6,02 |
| 24/07/2023 a 28/07/2023 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,42 |
| 31/07/2023 a 04/08/2023 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,6 | 6,12 |
| 07/08/2023 a 11/08/2023 | 5,8 | 6,4 | 6,0 | 6,6 | 5,8 | 6,12 |
| 14/08/2023 a 18/08/2023 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 6,10 |
| 21/08/2023 a 25/08/2023 | 5,2 | 6,2 | 6,4 | 5,8 | 6,3 | 5,98 |
| 28/08/2023 a 01/09/2023 | 7,4 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,68 |
| 04/09/2023 a 08/09/2023 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 5,0 | 6,16 |
| 11/09/2023 a 15/09/2023 | 5,7 | 6,4 | 5,9 | 6,7 | 6,3 | 6,20 |
| 18/09/2023 a 22/09/2023 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 5,8 | 6,66 |
| 25/09/2023 a 29/09/2023 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | 7,0 | 5,8 | 6,36 |
| 02/10/2023 a 06/10/2023 | 6,8 | — | — | — | — | 6,80 |
| Média geral: 5,61 | ||||||
No dia 01 de novembro, a novela Os Dez Mandamentos deixou de ser exibida para que o jornalismo da Record TV pudesse fazer a cobertura das manifestações pós eleições pelo Brasil.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.


1 comentário
novela boa …..ddmais⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀🏀