Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Órfãos da Terra pela Globo. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.015 mil domicílios.
Órfãos da Terra
Horário de exibição: 18:25hs
Capítulos já exibidos: 154
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 a 05/04/2019 | — | 21,5 | 19,6 | 22,0 | 18,9 | 20,5 | 20,50 |
| 08/04/2019 a 13/04/2019 | 25,3 | 23,9 | 19,8 | 21,2 | 20,5 | 19,0 | 21,62 |
| 15/04/2019 a 20/04/2019 | 23,5 | 21,6 | 19,6 | 19,5 | 17,2 | 18,5 | 19,98 |
| 22/04/2019 a 27/04/2019 | 22,8 | 22,5 | 19,9 | 22,4 | 20,7 | 19,0 | 21,22 |
| 29/04/2019 a 04/05/2019 | 23,4 | 21,4 | 19,4 | 21,9 | 21,2 | 21,6 | 21,48 |
| 06/05/2019 a 11/05/2019 | 22,4 | 23,3 | 19,4 | 20,4 | 19,6 | 19,6 | 20,78 |
| 13/05/2019 a 18/05/2019 | 22,8 | 22,1 | 18,1 | 20,3 | 20,6 | 18,5 | 20,40 |
| 20/05/2019 a 25/05/2019 | 22,1 | 21,2 | 19,4 | 20,7 | 21,4 | 21,4 | 21,03 |
| 27/05/2019 a 01/06/2019 | 21,6 | 22,5 | 21,9 | 21,9 | 21,3 | 19,7 | 21,48 |
| 03/06/2019 a 08/06/2019 | 22,9 | 20,5 | 21,4 | 22,0 | 20,0 | 18,5 | 20,88 |
| 10/06/2019 a 15/06/2019 | 21,5 | 20,6 | 18,7 | 19,6 | 17,7 | 20,1 | 19,70 |
| 17/06/2019 a 22/06/2019 | 21,6 | 20,7 | 17,9 | 20,9 | 20,3 | 21,6 | 20,50 |
| 24/06/2019 a 29/06/2019 | 23,0 | 23,0 | 22,2 | 20,2 | 21,7 | 18,0 | 21,35 |
| 01/07/2019 a 06/07/2019 | 22,7 | 20,8 | 22,6 | 23,9 | 23,4 | 21,4 | 22,47 |
| 08/07/2019 a 13/07/2019 | 23,7 | 24,1 | 19,3 | 23,0 | 21,9 | 20,7 | 22,12 |
| 15/07/2019 a 20/07/2019 | 23,5 | 24,6 | 22,6 | 23,1 | 22,7 | 19,6 | 22,68 |
| 22/07/2019 a 27/07/2019 | 23,5 | 22,2 | 21,6 | 23,5 | 20,2 | 20,4 | 21,90 |
| 29/07/2019 a 03/08/2019 | 23,4 | 23,4 | 21,7 | 22,1 | 22,3 | 22,0 | 22,48 |
| 05/08/2019 a 10/08/2019 | 23,9 | 22,9 | 21,4 | 23,8 | 21,9 | 19,6 | 22,25 |
| 12/08/2019 a 17/08/2019 | 22,4 | 23,8 | 23,4 | 21,5 | 22,2 | 20,8 | 22,35 |
| 19/08/2019 a 24/08/2019 | 26,4 | 23,6 | 21,9 | 23,2 | 23,6 | 21,9 | 23,43 |
| 26/08/2019 a 31/08/2019 | 24,5 | 25,0 | 22,4 | 22,4 | 21,8 | 21,4 | 22,92 |
| 02/09/2019 a 07/09/2019 | 25,4 | 24,1 | 20,8 | 24,2 | 19,7 | 19,5 | 22,28 |
| 09/09/2019 a 14/09/2019 | 23,2 | 22,0 | 20,6 | 21,2 | 22,4 | 21,8 | 21,87 |
| 16/09/2019 a 21/09/2019 | 24,1 | 24,5 | 21,2 | 23,7 | 23,4 | 21,2 | 23,02 |
| 23/09/2019 a 28/09/2019 | 25,4 | 26,1 | 23,1 | 26,6 | 24,7 | — | 25,18 |
| Média geral: 21,75 | |||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.

