Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da reprise da novela Maria do Bairro pelo SBT em 2025. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios.
Maria do Bairro (2025)
Horário de exibição: 14:00hs
Capítulos já exibidos: 54
Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2025 a 25/07/2025 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 3,20 |
28/07/2025 a 01/08/2025 | 3,7 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,12 |
04/08/2025 a 08/08/2025 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,10 |
11/08/2025 a 15/08/2025 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3,14 |
18/08/2025 a 22/08/2025 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 2,80 |
25/08/2025 a 29/08/2025 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,02 |
01/09/2025 a 05/09/2025 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 2,8 | 3,50 |
08/09/2025 a 12/09/2025 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,36 |
15/09/2025 a 19/09/2025 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,62 |
22/09/2025 a 26/09/2025 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,28 |
29/09/2025 a 03/10/2025 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | – | 3,50 |
Média geral: 3,24 |
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.