Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Apocalipse em sua reprise em 2020. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.015 domicílios.
Apocalipse – Reprise 2020
Horário de exibição: 21:30hs
Capítulos já exibidos: 110
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 a 24/04/2020 | — | 5,5 | 6,4 | 5,6 | 6,2 | 5,93 | |
| 27/04/2020 a 01/05/2020 | 7,0 | 6,9 | 6,4 | 6,4 | 5,1 | 6,36 | |
| 04/05/2020 a 08/05/2020 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 6,7 | 7,1 | 6,28 | |
| 11/05/2020 a 15/05/2020 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 6,2 | 5,8 | 6,06 | |
| 18/05/2020 a 22/05/2020 | 6,9 | 6,0 | 5,4 | 6,0 | 5,2 | 5,90 | |
| 25/05/2020 a 29/05/2020 | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 4,9 | 5,44 | |
| 01/06/2020 a 05/06/2020 | 5,3 | 5,1 | 6,1 | 5,3 | 5,9 | 5,54 | |
| 08/06/2020 a 12/06/2020 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,1 | 5,42 | |
| 15/06/2020 a 19/06/2020 | 6,0 | 5,5 | 4,9 | 5,8 | 5,0 | 5,44 | |
| 22/06/2020 a 26/06/2020 | 6,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 5,4 | 5,68 | |
| 29/06/2020 a 03/07/2020 | 6,2 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 6,5 | 6,12 | |
| 06/07/2020 a 10/07/2020 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,18 | |
| 13/07/2020 a 17/07/2020 | 6,1 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,34 | |
| 20/07/2020 a 24/07/2020 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 6,0 | 6,10 | |
| 27/07/2020 a 31/07/2020 | 5,7 | 6,2 | 5,2 | 6,1 | 6,3 | 5,90 | |
| 03/08/2020 a 07/08/2020 | 5,9 | 6,2 | 5,4 | 6,1 | 6,2 | 5,96 | |
| 10/08/2020 a 14/08/2020 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 6,04 | |
| 17/08/2020 a 21/08/2020 | 6,7 | 6,7 | 5,4 | 6,3 | 6,0 | 6,22 | |
| 24/08/2020 a 28/08/2020 | 6,5 | 6,5 | 5,2 | 6,0 | 5,3 | 5,90 | |
| 31/08/2020 a 04/09/2020 | 6,0 | 6,4 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,04 | |
| 07/09/2020 a 11/09/2020 | 5,8 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 6,46 | |
| 14/09/2020 a 18/09/2020 | 6,4 | 7,4 | 6,7 | 7,0 | 6,4 | 6,78 | |
| 21/09/2020 a 25/09/2020 | 8,7 | — | — | — | — | 8,70 | |
| Média geral: 6,03 | |||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.

