Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela Amor Perfeito pela Globo em 2023. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 74.666 domicílios.
Amor Perfeito (2023)
Horário de exibição: 18:20hs
Capítulos já exibidos: 161
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2023 a 25/03/2023 | 19,3 | 18,3 | 18,4 | 19,7 | 17,8 | 14,6 | 18,02 |
| 27/03/2023 a 01/04/2023 | 20,6 | 20,8 | 20,0 | 19,2 | 18,4 | 15,3 | 19,05 |
| 03/04/2023 a 08/04/2023 | 19,8 | 19,4 | 18,7 | 19,5 | 17,8 | 17,0 | 18,70 |
| 10/04/2023 a 15/04/2023 | 19,9 | 19,4 | 18,4 | 19,6 | 19,0 | 18,5 | 19,13 |
| 17/04/2023 a 22/04/2023 | 20,3 | 20,2 | 17,1 | 20,1 | 18,1 | 17,8 | 18,93 |
| 24/04/2023 a 29/04/2023 | 19,6 | 19,4 | 18,0 | 21,5 | 18,3 | 15,5 | 18,72 |
| 01/05/2023 a 06/05/2023 | 20,0 | 21,0 | 17,7 | 20,2 | 18,9 | 17,8 | 19,27 |
| 08/05/2023 a 13/05/2023 | 20,3 | 19,7 | 18,4 | 20,0 | 20,1 | 17,3 | 19,30 |
| 15/05/2023 a 20/05/2023 | 22,6 | 22,3 | 21,3 | 22,9 | 19,9 | 17,5 | 21,08 |
| 22/05/2023 a 27/05/2023 | 20,4 | 20,2 | 18,8 | 20,8 | 21,5 | 16,9 | 19,77 |
| 29/05/2023 a 03/06/2023 | 21,9 | 22,7 | 21,0 | 21,2 | 20,4 | 17,3 | 20,75 |
| 05/06/2023 a 10/06/2023 | 20,0 | 20,8 | 18,7 | 17,7 | 18,5 | 17,0 | 18,78 |
| 12/06/2023 a 17/06/2023 | 20,0 | 20,1 | 20,1 | 19,5 | 18,1 | 19,6 | 19,57 |
| 19/06/2023 a 24/06/2023 | 19,6 | 22,2 | 17,9 | 18,6 | 18,6 | 17,8 | 19,12 |
| 26/06/2023 a 01/07/2023 | 19,5 | 19,3 | 17,6 | 20,0 | 18,9 | 18,1 | 18,90 |
| 03/07/2023 a 08/07/2023 | 20,2 | 20,8 | 18,1 | 19,9 | 17,9 | 17,0 | 18,98 |
| 10/07/2023 a 15/07/2023 | 18,9 | 18,4 | 17,5 | 19,9 | 18,7 | 20,1 | 18,92 |
| 17/07/2023 a 22/07/2023 | 20,5 | 20,5 | 20,0 | 19,9 | 18,9 | 17,8 | 19,60 |
| 24/07/2023 a 29/07/2023 | 21,1 | 20,8 | 18,5 | 21,4 | 20,4 | 20,0 | 20,37 |
| 31/07/2023 a 05/08/2023 | 21,8 | 19,7 | 19,1 | 19,3 | 19,2 | 17,9 | 19,50 |
| 07/08/2023 a 12/08/2023 | 19,1 | 21,2 | 19,1 | 18,9 | 18,1 | 18,5 | 19,15 |
| 14/08/2023 a 19/08/2023 | 20,5 | 20,6 | 19,1 | 19,4 | 19,1 | 19,0 | 19,62 |
| 21/08/2023 a 26/08/2023 | 21,1 | 21,6 | 19,2 | 20,0 | 20,2 | 21,2 | 20,55 |
| 28/08/2023 a 02/09/2023 | 20,2 | 21,6 | 19,0 | 20,3 | 20,3 | 21,1 | 20,42 |
| 04/09/2023 a 09/09/2023 | 21,6 | 21,0 | 20,9 | 17,7 | 16,0 | 19,5 | 19,45 |
| 11/09/2023 a 16/09/2023 | 20,4 | 21,1 | 18,6 | 22,2 | 20,8 | 19,1 | 20,37 |
| 18/09/2023 a 23/09/2023 | 21,5 | 22,0 | 18,9 | 22,3 | 20,1 | 15,5 | 20,96* |
| Média geral: 19,51* | |||||||
*A audiência da reprise do último capítulo não foi considerada no cálculo da média semanal e da média geral da novela. Se fosse considerada, a média semanal seria de 20,05 pontos e a média geral de 19,48 pontos.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.


12 Comentários
A novela é ótima, adoro tudo de época, novela, filme. O elenco é de milhões, adorei ver Tony Tornado, Tônico Pereira, mar do sertão começou boa, depois caiu, não assisti mais, achei que o casal protagonista não teve uma química muito boa. Espero que Amor Perfeito se mantenha como começou.
Estou amando a novela. Não perdi nenhum capítulo até agora
Como toda novela da globo muita traição, pelo horário acho que tem cenas impróprias.
Amor perfeito está muito sem graça devido a tanta ruindade com a Maria. O personagem Gilda muito exagerada e elenco quase todo contra a Maria. Não está bom não ✌️
Sem graça é apelido. É um tambolho nada a ver que saiu da mente de Duca, Julio e Elisio. Se pensar que FDUD passou nesse msm horario… a msm fica com vergonha dessa atual
Lindaaa a novela! Uma fábula! Mariana Ximenes impecável como megera! Figurino lindo! Marcelino muito fofo! Adorooooo
Gastando seu tempo…
Mal posso esperar essa chata ai acabar e vim um sucesso de vdd; Elas por elas
Estou assistindo no globo play, pois perdi o começo da novela! Estou gostando bastante!
Gosto da novela, Diogo Almeida interpreta muito bem! Lindo casal com a talentosa Camila Queiroz!!!
Adoro a novela fiz assinatura na globo play pra vê a novela, adoro Diogo Almeida e Camila queiroz gosto tbm do menino Levi Assaf.
Todo elenco trabalhando bem, novela linda demais.
A Globo tinha que divulgar mais.
Parabéns para aos autores, produção, elenco.
Que novela linda demais.
Eu tbm assinei Globoplay pra assistir aos primeiros capítulos, que não pude assistir no horário normal.
Figurino maravilhoso, atuação “supimpa” como diz o personagem Marcelino, que é tbm um personagem de um filme antigo chamado Marcelinho Pão e Vinho.
A novela me lembra muito a cidade onde nasci e cresci, porém com um toquezinho mineiro de ser, que os atores estão representando muito bem! Parabéns!!! 🙏😍