Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela A Terra Prometida em sua reprise iniciada em 2018 pela Record. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios.
A Terra Prometida – Reprise 2018
Horário de exibição: 19:50hs
Capítulos já exibidos: 211
| Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 a 27/07/2018 | — | — | 9,9 | 10,4 | 9,0 | 9,77 |
| 30/07/2018 a 03/08/2018 | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,1 | 10,00 |
| 06/08/2018 a 10/08/2018 | 11,2 | 10,8 | 9,6 | 9,9 | 9,2 | 10,14 |
| 13/08/2018 a 17/08/2018 | 10,3 | 9,3 | 10,0 | 9,7 | 9,2 | 9,70 |
| 20/08/2018 a 24/08/2018 | 9,1 | 10,1 | 9,3 | 10,2 | 8,9 | 9,52 |
| 27/08/2018 a 31/08/2018 | 10,6 | 10,9 | 10,4 | 10,6 | 9,1 | 10,32 |
| 03/09/2018 a 07/09/2018 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 9,8 | 9,5 | 10,12 |
| 10/09/2018 a 14/09/2018 | 11,2 | 11,0 | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 10,74 |
| 17/09/2018 a 21/09/2018 | 11,3 | 10,3 | 10,6 | 11,2 | 9,6 | 10,60 |
| 24/09/2018 a 28/09/2018 | 10,2 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 10,04 |
| 01/10/2018 a 05/10/2018 | 11,0 | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 9,0 | 9,90 |
| 08/10/2018 a 12/10/2018 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 10,8 | 8,6 | 9,88 |
| 15/10/2018 a 19/10/2018 | 11,0 | 10,3 | 10,0 | 10,1 | 10,4 | 10,36 |
| 22/10/2018 a 26/10/2018 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 8,9 | 10,12 |
| 29/10/2018 a 02/11/2018 | 10,9 | 10,2 | 11,5 | 9,9 | 9,4 | 10,38 |
| 05/11/2018 a 09/11/2018 | 10,5 | 10,6 | 9,7 | 10,8 | 10,1 | 10,34 |
| 12/11/2018 a 16/11/2018 | 10,0 | 9,5 | 8,3 | 10,2 | 9,4 | 9,48 |
| 19/11/2018 a 23/11/2018 | 10,9 | 10,5 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 10,08 |
| 26/11/2018 a 30/11/2018 | 10,2 | 9,9 | 10,1 | 11,4 | 9,6 | 10,24 |
| 03/12/2018 a 07/12/2018 | 11,6 | 9,7 | 9,5 | 10,6 | 9,4 | 10,16 |
| 10/12/2018 a 14/12/2018 | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 8,9 | 7,9 | 9,08 |
| 17/12/2018 a 21/12/2018 | 8,4 | 7,1 | 8,0 | 6,9 | 6,4 | 7,36 |
| 24/12/2018 a 28/12/2018 | — | 7,5 | 8,5 | 8,7 | 7,5 | 8,05 |
| 31/12/2018 a 04/01/2019 | — | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 9,1 | 8,48 |
| 07/01/2019 a 11/01/2019 | 8,4 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 7,9 | 8,44 |
| 14/01/2019 a 18/01/2019 | 9,9 | 9,5 | 10,3 | 9,3 | 8,8 | 9,56 |
| 21/01/2019 a 25/01/2019 | 8,7 | 8,9 | 9,6 | 10,0 | 9,6 | 9,36 |
| 28/01/2019 a 01/02/2019 | 8,6 | 9,1 | 9,0 | 7,5 | 8,3 | 8,50 |
| 04/02/2019 a 08/02/2019 | 11,0 | 10,4 | 10,1 | 9,5 | 9,3 | 10,06 |
| 11/02/2019 a 15/02/2019 | 9,8 | 9,6 | 10,7 | 9,3 | 10,4 | 9,96 |
| 18/02/2019 a 22/02/2019 | 10,6 | 9,8 | 10,9 | 11,1 | 10,6 | 10,60 |
| 25/02/2019 a 01/03/2019 | 9,4 | 9,4 | 11,7 | 11,7 | 10,8 | 10,60 |
| 04/03/2019 a 08/03/2019 | 9,7 | 10,7 | 10,9 | 11,4 | 10,8 | 10,70 |
| 11/03/2019 a 15/03/2019 | 12,3 | 11,7 | 10,8 | 10,8 | 10,5 | 11,22 |
| 18/03/2019 a 22/03/2019 | 11,0 | 11,7 | 12,5 | 11,7 | 11,6 | 11,70 |
| 25/03/2019 a 29/03/2019 | 10,6 | 11,2 | 11,6 | 10,8 | 10,6 | 10,96 |
| 01/04/2019 a 05/04/2019 | 11,1 | 10,7 | 11,6 | 10,5 | 9,2 | 10,62 |
| 08/04/2019 a 12/04/2019 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,76 |
| 15/04/2019 a 19/04/2019 | 9,8 | 9,7 | 10,1 | 8,3 | — | 9,48 |
| 22/04/2019 a 26/04/2019 | 10,4 | 11,2 | 10,0 | 10,3 | 8,6 | 10,10 |
| 29/04/2019 a 03/05/2019 | 9,4 | 9,9 | 9,1 | 10,1 | 8,4 | 9,38 |
| 06/05/2019 a 10/05/2019 | 9,4 | 10,1 | 10,6 | 10,5 | 8,9 | 9,90 |
| 13/05/2019 a 17/05/2019 | 10,6 | 11,3 | 10,9 | 10,9 | 10,0 | 10,74 |
| 20/05/2019 a 20/05/2019 | 10,4 | — | — | — | — | 10,40 |
| Média geral: 9,94 | ||||||
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada.

