Confira a tabela com a audiência detalhada de todos os capítulos já exibidos da novela A Escrava Isaura pela Record em sua reprise em 2019. Os dados são divulgados pelo Ibope e referem-se à medição em São Paulo. Cada ponto equivale a 73.015 mil domicílios.
A Escrava Isaura (reprise 2019)
Horário de exibição: 15:15hs
Capítulos já exibidos: 223
Data | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Média | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2019 a 11/10/2019 | 7,9 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 7,6 | 8,30 | |
14/10/2019 a 18/10/2019 | 7,7 | 9,5 | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 7,14 | |
21/10/2019 a 25/10/2019 | 7,5 | 5,8 | 6,9 | 7,1 | 5,7 | 6,60 | |
28/10/2019 a 01/11/2019 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 5,7 | 6,08 | |
04/11/2019 a 08/11/2019 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 5,7 | 6,32 | |
11/11/2019 a 18/11/2019 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 5,74 | |
18/11/2019 a 22/11/2019 | 7,0 | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 5,9 | 6,30 | |
25/11/2019 a 29/11/2019 | 6,7 | 5,9 | 6,3 | — | 5,6 | 6,13 | |
02/12/2019 a 06/12/2019 | 7,1 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 6,06 | |
09/12/2019 a 13/12/2019 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 5,6 | 5,92 | |
16/12/2019 a 20/12/2019 | 5,9 | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 6,0 | 5,74 | |
23/12/2019 a 27/12/2019 | 5,7 | — | 4,4 | 5,8 | 5,7 | 5,40 | |
30/12/2019 a 03/01/2020 | 5,3 | — | 4,2 | 6,4 | 6,5 | 5,60 | |
06/01/2020 a 10/01/2020 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 6,0 | 6,06 | |
13/01/2020 a 17/01/2020 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | 6,36 | |
20/01/2020 a 24/01/2020 | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 7,8 | 6,3 | 6,84 | |
27/01/2020 a 31/01/2020 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,5 | 6,6 | 6,50 | |
03/02/2020 a 07/02/2020 | 6,9 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 5,9 | 6,56 | |
10/02/2020 a 14/02/2020 | — | 6,8 | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 6,58 | |
17/02/2020 a 21/02/2020 | 5,6 | 6,9 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,64 | |
24/02/2020 a 28/02/2020 | 6,5 | 7,0 | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 6,98 | |
02/03/2020 a 06/03/2020 | 6,8 | 7,6 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,88 | |
09/03/2020 a 13/03/2020 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 6,6 | 6,74 | |
16/03/2020 a 20/03/2020 | 6,7 | 5,6 | 6,5 | 7,6 | 7,0 | 6,68 | |
23/03/2020 a 27/03/2020 | 7,7 | 7,1 | 7,6 | 8,5 | 7,3 | 7,64 | |
30/03/2020 a 03/04/2020 | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 8,1 | 7,1 | 7,40 | |
06/04/2020 a 10/04/2020 | 7,1 | 7,8 | 7,1 | 6,6 | 7,0 | 7,12 | |
13/04/2020 a 17/04/2020 | 7,6 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,38 | |
20/04/2020 a 24/04/2020 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,4 | 6,96 | |
27/04/2020 a 01/05/2020 | 7,3 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 7,14 | |
04/05/2020 a 08/05/2020 | 6,8 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,5 | 7,64 | |
11/05/2020 a 15/05/2020 | 7,3 | 6,6 | 6,5 | 7,9 | 7,9 | 7,24 | |
18/05/2020 a 22/05/2020 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 8,4 | 7,64 | |
25/05/2020 a 29/05/2020 | 7,5 | 6,6 | 6,8 | 7,4 | 6,9 | 7,04 | |
01/06/2020 a 05/06/2020 | 6,5 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 7,06 | |
08/06/2020 a 12/06/2020 | 7,1 | 7,8 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,64 | |
15/06/2020 a 19/06/2020 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 8,2 | 7,9 | 7,74 | |
22/06/2020 a 26/06/2020 | 8,1 | 8,6 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 8,18 | |
29/06/2020 a 03/07/2020 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 7,6 | 8,6 | 8,18 | |
06/07/2020 a 10/07/2020 | 7,5 | 6,4 | 6,9 | 7,6 | 7,2 | 7,12 | |
13/07/2020 a 17/07/2020 | 8,3 | 9,4 | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 8,32 | |
20/07/2020 a 24/07/2020 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 7,8 | 6,7 | 7,26 | |
27/07/2020 a 31/07/2020 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 8,14 | |
03/08/2020 a 07/08/2020 | 7,8 | 8,0 | 7,3 | 7,8 | 7,4 | 7,66 | |
10/08/2020 a 14/08/2020 | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 8,2 | 8,44 | |
17/08/2020 a 21/08/2020 | 10,1 | 11,1 | — | — | — | 10,60 | |
Média geral: 7,01 |
No dia 28 de novembro de 2019 a novela “A Escrava Isaura” não foi exibida para transmissão da cobertura do velório do apresentador Gugu Liberato.
No dia 24 de dezembro de 2019 a novela “A Escrava Isaura” não foi exibida para transmissão de programação especial de Natal.
No dia 31 de dezembro de 2019 a novela “A Escrava Isaura” não foi exibida para transmissão de programação especial de Ano Novo.
No dia 10 de fevereiro de 2020 a novela “A Escrava Isaura” não foi exibida em virtude de programação especial para cobertura do alagamento na cidade de São Paulo.
Conforme novos dados são divulgados pelo Ibope, a tabela será atualizada. Os números da audiência são divulgados no dia útil seguinte à exibição do capítulo.